스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 오스트리아 VS 알바니아 상세정보
오스트리아
오스트리아
유럽: 월드컵 - 예선 - 예선
67
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
16 15 17 19 67
원정 19 16 22 21 78
78
경기시간: 02-24 00:00 월요일 , 종료
알바니아
알바니아

선수정보

오스트리아
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Vujosevic B. 2 3 4 20:49 1 10 1 4 - 6 - - -9 2 1 4 - 4 - - -
Poljak R. 6 3 1 18:45 2 5 - 2 2 3 - - -1 - 3 1 - 1 1 - -
Brajkovic L. 9 9 - 24:52 3 5 3 5 - - 3 6 -11 2 7 2 - 1 1 - -
Suljanovic I. 11 3 3 25:05 4 10 3 4 1 6 2 4 3 - 3 - 2 1 - - -
Lanmuller T. 8 2 3 27:01 2 7 - 1 2 6 2 2 - 2 - 2 1 - - - -
Friedrich D. - - - 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Schuch B. 2 1 - 03:30 1 1 1 1 - - - - 2 - 1 - - - - - -
Kostic A. 7 - - 11:46 2 3 1 1 1 2 2 2 -11 - - 1 1 - - - -
Ersek E. 3 2 1 18:27 1 6 - 3 1 3 - - -9 1 1 - - 2 - - -
Hahn L. 1 1 6 14:40 - 2 - - - 2 1 2 -6 - 1 - - 3 - - -
Ogunsipe M. 9 7 - 17:39 2 4 2 4 - - 5 8 -6 3 4 3 - 2 - - -
알바니아
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Topalli A. 1 3 5 24:17 - 3 - 1 - 2 1 2 -2 - 3 1 1 1 - - -
Taflaj C. 10 2 4 28:29 4 9 2 4 2 5 - - 13 - 2 3 1 2 - - -
Tola X. 8 7 2 25:04 4 8 4 8 - - - - 14 1 6 4 1 2 1 - -
Lekndreaj D. 6 6 2 11:34 3 5 3 4 - 1 - - 14 2 4 4 - - - - -
Lilaj F. 5 5 1 21:00 2 3 2 3 - - 1 2 1 1 4 1 - 2 - - -
Krypci M. 4 3 - 12:29 2 3 2 3 - - - - 5 - 3 5 - 1 - - -
Ivanaj N. - - - 06:04 - - - - - - - - 7 - - - - - - - -
Hida V. - - - 02:20 - 1 - 1 - - - - -8 - - 3 - - - - -
Dusha E. 14 1 2 26:05 4 10 - 2 4 8 2 3 9 - 1 - 4 4 - - -
Hysa E. 17 1 5 29:12 5 10 2 2 3 8 4 4 8 - 1 3 2 - - - -
Haruni N. - 1 - 02:25 - 1 - - - 1 - - -3 - 1 - - 1 - - -
Kalanxhi M. 13 - 1 11:01 5 6 2 2 3 4 - - -3 - - 1 - - - - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 오스트리아
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
월드컵 2025-02-24 오스트리아 67:78 67:78 알바니아
월드컵 2024-11-24 아르메니아 80:129 80:129 오스트리아
월드컵 2024-11-22 알바니아 63:99 63:99 오스트리아
월드컵 2024-02-23 오스트리아 106:91 106:91 아르메니아
유로바스켓 2023-08-06 노르웨이 84:74 84:74 오스트리아
유로바스켓 2023-08-03 오스트리아 71:85 71:85 불가리아
유로바스켓 2023-07-27 오스트리아 85:66 85:66 노르웨이
유로바스켓 2023-07-23 불가리아 83:71 83:71 오스트리아
유로바스켓 2023-02-27 크로아티아 84:74 84:74 오스트리아
유로바스켓 2023-02-24 폴란드 87:72 87:72 오스트리아
유로바스켓 2022-11-14 오스트리아 65:75 65:75 스위스
유로바스켓 2022-11-11 오스트리아 75:100 75:100 크로아티아
유로바스켓 2022-08-29 오스트리아 55:91 55:91 폴란드
유로바스켓 2022-08-26 스위스 74:64 74:64 오스트리아
유로바스켓 2022-07-04 오스트리아 78:49 78:49 키프로스
유로바스켓 2022-07-01 오스트리아 92:66 92:66 아일랜드
유로바스켓 2022-02-28 스위스 80:61 80:61 오스트리아
유로바스켓 2022-02-25 키프로스 77:86 77:86 오스트리아
유로바스켓 2021-11-29 아일랜드 70:97 70:97 오스트리아
유로바스켓 2021-11-26 오스트리아 80:64 80:64 스위스
최근20경기- 11승9패. 승률55%
마지막 경기: 알바니아
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
월드컵 2025-02-24 오스트리아 67:78 67:78 알바니아
월드컵 2025-02-21 알바니아 70:91 70:91 아르메니아
월드컵 2024-11-22 알바니아 63:99 63:99 오스트리아
월드컵 2024-02-25 아르메니아 84:79 84:79 알바니아
유로바스켓 2023-08-06 알바니아 64:89 64:89 슬로바키아
유로바스켓 2023-07-30 루마니아 72:63 72:63 알바니아
유로바스켓 2023-07-27 슬로바키아 86:63 86:63 알바니아
유로바스켓 2023-07-20 알바니아 83:87 83:87 루마니아
유로바스켓 2022-07-04 알바니아 62:76 62:76 루마니아
유로바스켓 2022-02-28 룩셈부르크 86:75 86:75 알바니아
유로바스켓 2022-02-25 루마니아 101:84 101:84 알바니아
유로바스켓 2021-11-26 알바니아 92:89 92:89 룩셈부르크
월드컵 2021-02-21 알바니아 72:93 72:93 벨라루스
월드컵 2021-02-19 키프로스 88:66 88:66 알바니아
월드컵 2020-11-29 알바니아 70:88 70:88 포르투갈
월드컵 2020-11-27 벨라루스 90:50 90:50 알바니아
월드컵 2020-02-24 알바니아 71:64 71:64 키프로스
월드컵 2020-02-21 포르투갈 70:62 70:62 알바니아
유로바스켓 2019-08-22 알바니아 57:68 57:68 덴마크
유로바스켓 2019-08-15 벨라루스 97:66 97:66 알바니아
최근20경기- 11승9패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
월드컵 2025-02-24 오스트리아 67:78 67:78 알바니아
월드컵 2024-11-22 알바니아 63:99 63:99 오스트리아
월드컵 2017-08-12 오스트리아 97:63 97:63 알바니아
최근3경기- 1승2패. 승률33%