최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: AZS 포즈난 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바스켓리가 (여) | 2025-03-21 | AZS 포즈난 여 | 61:66 | 61:66 | 소스노비에츠 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-20 | AZS 포즈난 여 | 67:58 | 67:58 | 소스노비에츠 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-17 | 소스노비에츠 여 | 76:64 | 76:64 | AZS 포즈난 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-15 | 소스노비에츠 여 | 69:69 | 78:77 | AZS 포즈난 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-10 | 소스노비에츠 여 | 77:57 | 77:57 | AZS 포즈난 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-02 | AZS 포즈난 여 | 92:85 | 92:85 | 폴로니아 바르스자바 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-22 | VBW 그디니아 여 | 75:71 | 75:71 | AZS 포즈난 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-17 | AZS 포즈난 여 | 126:46 | 126:46 | 폴코비체 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-20 | 고르조브 여 | 74:78 | 74:78 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-13 | AZS 포즈난 여 | 80:71 | 80:71 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-04 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 53:83 | 53:83 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-29 | AZS 포즈난 여 | 68:83 | 68:83 | 슬레자 브로츠와프 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-22 | AZS 포즈난 여 | 84:58 | 84:58 | 토룬 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-16 | AZS 포즈난 여 | 78:62 | 78:62 | 소스노비에츠 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-09 | 폴로니아 바르스자바 여 | 63:79 | 63:79 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-01 | AZS 포즈난 여 | 65:78 | 65:78 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-24 | 폴코비체 여 | 91:75 | 91:75 | AZS 포즈난 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-18 | AZS 포즈난 여 | 63:67 | 63:67 | 고르조브 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-28 | 루블린 여 | 71:72 | 71:72 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-20 | AZS 포즈난 여 | 96:74 | 96:74 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: Basket 25 Bydgoszcz 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바스켓리가 (여) | 2025-03-16 | 폴로니아 바르스자바 여 | 75:96 | 75:96 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-14 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 61:75 | 61:75 | 폴로니아 바르스자바 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-10 | 폴로니아 바르스자바 여 | 87:73 | 87:73 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-02 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 60:83 | 60:83 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-23 | 폴코비체 여 | 62:109 | 62:109 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-19 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 65:88 | 65:88 | 고르조브 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-19 | 루블린 여 | 82:58 | 82:58 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-12 | 슬레자 브로츠와프 여 | 88:63 | 88:63 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-04 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 53:83 | 53:83 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-29 | 토룬 여 | 81:81 | 87:96 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-23 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 82:89 | 82:89 | 소스노비에츠 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-16 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 89:76 | 89:76 | 폴로니아 바르스자바 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-09 | VBW 그디니아 여 | 90:72 | 90:72 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-01 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 78:85 | 78:85 | 폴코비체 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-25 | 고르조브 여 | 81:60 | 81:60 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-18 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 71:80 | 71:80 | 루블린 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-26 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 55:73 | 55:73 | 슬레자 브로츠와프 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-20 | AZS 포즈난 여 | 96:74 | 96:74 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-14 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 64:70 | 64:70 | 토룬 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-06 | 소스노비에츠 여 | 76:51 | 76:51 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바스켓리가 (여) | 2025-01-04 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 53:83 | 53:83 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-20 | AZS 포즈난 여 | 96:74 | 96:74 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-09-21 | AZS 포즈난 여 | 81:57 | 81:57 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-02-15 | AZS 포즈난 여 | 81:74 | 81:74 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2023-12-04 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 55:90 | 55:90 | AZS 포즈난 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2023-03-05 | AZS 포즈난 여 | 82:69 | 82:69 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-12-12 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 65:68 | 65:68 | AZS 포즈난 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-12-30 | AZS 포즈난 여 | 55:63 | 55:63 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-10-10 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 77:77 | 91:85 | AZS 포즈난 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-01-30 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 57:62 | 57:62 | AZS 포즈난 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2020-11-05 | AZS 포즈난 여 | 55:73 | 55:73 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2020-02-02 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 94:56 | 94:56 | AZS 포즈난 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2019-10-28 | AZS 포즈난 여 | 46:86 | 46:86 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2019-09-20 | AZS 포즈난 여 | 65:82 | 65:82 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2019-03-07 | AZS 포즈난 여 | 75:81 | 75:81 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2018-10-12 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 92:75 | 92:75 | AZS 포즈난 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2018-09-23 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 71:80 | 71:80 | AZS 포즈난 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2018-02-22 | AZS 포즈난 여 | 48:68 | 48:68 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2017-10-23 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 79:72 | 79:72 | AZS 포즈난 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2012-04-12 | AZS 포즈난 여 | 85:63 | 85:63 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |