최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: SE 루이지애나 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | SE 루이지애나 여 | 75:55 | 75:55 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-21 | SE 루이지애나 여 | 65:58 | 65:58 | 노스웨스턴 St. 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | SE 루이지애나 여 | 63:50 | 63:50 | 니콜스 스테이트 콜로넬스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | SE 루이지애나 여 | 65:45 | 65:45 | 맥니스 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | 인카네이트 워드 여 | 43:62 | 43:62 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-07 | 휴스턴 크리스탄 여 | 31:58 | 31:58 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | SE 루이지애나 여 | 59:50 | 59:50 | 뉴올리언스 프라이비티어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | SE 루이지애나 여 | 60:48 | 60:48 | 라마 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-28 | SE 루이지애나 여 | 65:41 | 65:41 | 휴스턴 크리스탄 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | SE 루이지애나 여 | 66:42 | 66:42 | 인카네이트 워드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 노스웨스턴 St. 여 | 57:66 | 57:66 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-17 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 44:57 | 44:57 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | 뉴올리언스 프라이비티어스 여 | 53:83 | 53:83 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-10 | 스테판 F. 오스틴 여 | 81:87 | 81:87 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | SE 루이지애나 여 | 75:62 | 75:62 | 텍사스 A&M-CC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | SE 루이지애나 여 | 80:41 | 80:41 | UTRGV 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 맥니스 스테이트 여 | 56:82 | 56:82 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-19 | 니콜스 스테이트 콜로넬스 여 | 54:58 | 54:58 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | 휴스턴 쿠거스 여 | 70:65 | 70:65 | SE 루이지애나 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-06 | SE 루이지애나 여 | 73:26 | 73:26 | Spring Hill 여 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | SE 루이지애나 여 | 75:55 | 75:55 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-21 | 뉴올리언스 프라이비티어스 여 | 78:52 | 78:52 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 57:71 | 57:71 | 라마 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 55:71 | 55:71 | 스테판 F. 오스틴 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | 니콜스 스테이트 콜로넬스 여 | 53:67 | 53:67 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-07 | 맥니스 스테이트 여 | 51:67 | 51:67 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 50:61 | 50:61 | 노스웨스턴 St. 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 45:55 | 45:55 | 텍사스 A&M-CC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-28 | 스테판 F. 오스틴 여 | 92:65 | 92:65 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 라마 여 | 83:65 | 83:65 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 55:55 | 62:66 | 뉴올리언스 프라이비티어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-17 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 44:57 | 44:57 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-10 | UTRGV 여 | 69:68 | 69:68 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 55:64 | 55:64 | 맥니스 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 68:60 | 68:60 | 니콜스 스테이트 콜로넬스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-21 | 인카네이트 워드 여 | 76:55 | 76:55 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 휴스턴 크리스탄 여 | 62:56 | 62:56 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 애빌린 크리스찬 여 | 74:59 | 74:59 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 그랜드캐년 여 | 110:71 | 110:71 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-30 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 76:79 | 76:79 | 시애틀 유 레드호크스 여 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | SE 루이지애나 여 | 75:55 | 75:55 | 텍사스 A&M-커머스 라이온스 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |