선수정보
Torino Teen 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colli C. | 2 | 5 | - | 23:55 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 13 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Giacomelli C. | 8 | 7 | 3 | 31:27 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
Azzi E. | 13 | 3 | 6 | 24:41 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
M. 포포비치 | 5 | 4 | 2 | 25:47 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Stawinska K. | 12 | 11 | 3 | 23:16 | 4 | 11 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
Isoardi A. | 8 | - | 2 | 15:19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Baima N. | 4 | 6 | 1 | 22:11 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 16 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Paleari B. | 7 | 3 | - | 19:34 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Fratamico S. | - | 1 | 1 | 3:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bifano I. | - | - | - | 1:08 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Censoplano S. | - | - | - | 1:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Civitanova Marche 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perini V. | - | 3 | 7 | 36:39 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | -25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Bocola G. | 6 | 4 | - | 22:40 | 3 | 9 | 3 | 6 | - | 3 | - | - | -4 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Pelliccetti A. | 3 | 1 | 1 | 15:09 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | -7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Mini G. | 12 | 6 | 1 | 31:06 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | -25 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
Jaworska K. | 11 | 8 | - | 27:39 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | 1 | 1 | -14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
F. 세베리니 | - | 2 | - | 16:08 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | -2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Streni A. | - | - | - | 3:21 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Panufnik N. | 7 | 5 | - | 20:41 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | -15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Ortolani M. C. | - | 2 | - | 14:16 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | -15 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
E. 페페 | 2 | 3 | 2 | 12:21 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | -8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |