최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 노던 켄터키 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 노던 켄터키 | 78:60 | 78:60 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 노던 켄터키 | 62:62 | 69:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 로버트 모리스 | 73:73 | 97:93 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 노던 켄터키 | 58:47 | 58:47 | 사우스 캐롤라이나 St | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 노던 켄터키 | 73:60 | 73:60 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-16 | 노던 켄터키 | 71:62 | 71:62 | 노퍽 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-12 | 노던 켄터키 | 98:79 | 98:79 | University of the Cumberlands (KY) | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | IU 인디 | 64:66 | 64:66 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-12-04 | 애크런 | 86:73 | 86:73 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-01 | 노던 켄터키 | 86:70 | 86:70 | 벨러민 | 승 |
NCAA | 2024-11-28 | 찰스턴 | 79:64 | 79:64 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-11-24 | 노던 켄터키 | 85:59 | 85:59 | 켄터키 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-11-20 | 노던 켄터키 | 60:76 | 60:76 | 신시내티 | 패 |
NCAA | 2024-11-15 | 노던 켄터키 | 59:61 | 59:61 | 니콜스 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-09 | 퍼듀 | 72:50 | 72:50 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-11-05 | 플로리다 주 | 74:62 | 74:62 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-03-12 | 노던 켄터키 | 75:82 | 75:82 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2024-03-08 | 라이트 스테이트 | 89:89 | 97:99 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-03-03 | 라이트 스테이트 | 94:88 | 94:88 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-02-29 | 로버트 모리스 | 60:70 | 60:70 | 노던 켄터키 | 패 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
마지막 경기: IPFW | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | IPFW | 90:81 | 90:81 | 영스타운 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 노던 켄터키 | 62:62 | 69:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 위스콘신 그린베이 | 67:83 | 67:83 | IPFW | 패 |
NCAA | 2024-12-23 | 미시간 | 89:58 | 89:58 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-21 | IPFW | 103:52 | 103:52 | 디파이언스 칼리지 | 승 |
NCAA | 2024-12-16 | 이스턴 미시간 | 76:99 | 76:99 | IPFW | 패 |
NCAA | 2024-12-12 | IPFW | 78:76 | 78:76 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2024-12-09 | IPFW | 82:77 | 82:77 | 로버트 모리스 | 승 |
NCAA | 2024-12-06 | 디트로이트 | 79:78 | 79:78 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-01 | TX A&M 커머스 | 57:77 | 57:77 | IPFW | 패 |
NCAA | 2024-11-27 | IPFW | 56:69 | 56:69 | 래드포드 | 패 |
NCAA | 2024-11-26 | IPFW | 87:81 | 87:81 | 드렉셀 | 승 |
NCAA | 2024-11-21 | 펜 스테이트 | 102:89 | 102:89 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-11-17 | IPFW | 93:74 | 93:74 | 서던 인디애나 | 승 |
NCAA | 2024-11-13 | IPFW | 91:69 | 91:69 | 베튄 쿡맨 | 승 |
NCAA | 2024-11-09 | UCF 나이츠 | 75:68 | 75:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-11-05 | IPFW | 99:47 | 99:47 | Bluffton | 승 |
CIT | 2024-03-28 | 노퍽 스테이트 | 75:67 | 75:67 | IPFW | 승 |
CIT | 2024-03-26 | 탈러턴 | 72:73 | 72:73 | IPFW | 패 |
CIT | 2024-03-21 | 볼링 그린 | 75:77 | 75:77 | IPFW | 패 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-02 | 노던 켄터키 | 62:62 | 69:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-01-26 | 노던 켄터키 | 58:63 | 58:63 | IPFW | 패 |
NCAA | 2023-12-30 | IPFW | 73:60 | 73:60 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2023-02-18 | IPFW | 50:63 | 50:63 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2023-01-22 | 노던 켄터키 | 74:54 | 74:54 | IPFW | 승 |
NCAA | 2022-03-08 | IPFW | 43:57 | 43:57 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2022-01-29 | 노던 켄터키 | 59:49 | 59:49 | IPFW | 승 |
NCAA | 2021-12-05 | IPFW | 71:57 | 71:57 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2021-01-03 | 노던 켄터키 | 70:68 | 70:68 | IPFW | 승 |
최근9경기- 6승3패. 승률67% |