최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 노던 켄터키 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 노던 켄터키 | 78:60 | 78:60 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 노던 켄터키 | 62:62 | 69:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 로버트 모리스 | 73:73 | 97:93 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 노던 켄터키 | 58:47 | 58:47 | 사우스 캐롤라이나 St | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 노던 켄터키 | 73:60 | 73:60 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-16 | 노던 켄터키 | 71:62 | 71:62 | 노퍽 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-12 | 노던 켄터키 | 98:79 | 98:79 | University of the Cumberlands (KY) | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | IU 인디 | 64:66 | 64:66 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-12-04 | 애크런 | 86:73 | 86:73 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-01 | 노던 켄터키 | 86:70 | 86:70 | 벨러민 | 승 |
NCAA | 2024-11-28 | 찰스턴 | 79:64 | 79:64 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-11-24 | 노던 켄터키 | 85:59 | 85:59 | 켄터키 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-11-20 | 노던 켄터키 | 60:76 | 60:76 | 신시내티 | 패 |
NCAA | 2024-11-15 | 노던 켄터키 | 59:61 | 59:61 | 니콜스 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-09 | 퍼듀 | 72:50 | 72:50 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-11-05 | 플로리다 주 | 74:62 | 74:62 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-03-12 | 노던 켄터키 | 75:82 | 75:82 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2024-03-08 | 라이트 스테이트 | 89:89 | 97:99 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-03-03 | 라이트 스테이트 | 94:88 | 94:88 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-02-29 | 로버트 모리스 | 60:70 | 60:70 | 노던 켄터키 | 패 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
마지막 경기: 위스콘신 그린베이 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 노던 켄터키 | 78:60 | 78:60 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2025-01-03 | 라이트 스테이트 | 74:51 | 74:51 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 위스콘신 그린베이 | 67:83 | 67:83 | IPFW | 패 |
NCAA | 2024-12-22 | 드레이크 | 72:62 | 72:62 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 위스콘신 그린베이 | 70:72 | 70:72 | 미시간 테크 | 패 |
NCAA | 2024-12-15 | UC 산타 바바라 | 83:66 | 83:66 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-12-12 | 위스콘신 그린베이 | 67:88 | 67:88 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2024-12-08 | 위스콘신 그린베이 | 61:83 | 61:83 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-05 | IU 인디 | 84:75 | 84:75 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-12-01 | 위스콘신 그린베이 | 66:72 | 66:72 | 캠벨 | 패 |
NCAA | 2024-11-26 | 오하이오 주립대 | 102:69 | 102:69 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-11-23 | 에번즈빌 | 98:81 | 98:81 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-11-20 | 위스콘신 그린베이 | 82:57 | 82:57 | SIU 에드워즈빌 | 승 |
NCAA | 2024-11-17 | 프로비던스 | 79:65 | 79:65 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-11-14 | 웨스턴 일리노이 | 73:87 | 73:87 | 위스콘신 그린베이 | 패 |
NCAA | 2024-11-09 | 위스콘신 그린베이 | 76:90 | 76:90 | 세인트 토마스 (Minn.) | 패 |
NCAA | 2024-11-05 | 오클라호마 스테이트 | 89:76 | 89:76 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-03-08 | 위스콘신 그린베이 | 84:95 | 84:95 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2024-03-03 | 위스콘신 밀워키 | 90:69 | 90:69 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-02-29 | 클리블랜드 스테이트 | 61:69 | 61:69 | 위스콘신 그린베이 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 노던 켄터키 | 78:60 | 78:60 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-02-15 | 위스콘신 그린베이 | 57:58 | 57:58 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-01-21 | 노던 켄터키 | 74:52 | 74:52 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2023-01-27 | 노던 켄터키 | 68:50 | 68:50 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2023-01-15 | 위스콘신 그린베이 | 53:74 | 53:74 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2022-02-12 | 위스콘신 그린베이 | 62:71 | 62:71 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2021-12-31 | 노던 켄터키 | 79:74 | 79:74 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2021-02-14 | 위스콘신 그린베이 | 66:71 | 66:71 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2021-02-13 | 위스콘신 그린베이 | 74:74 | 86:82 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2020-03-10 | 노던 켄터키 | 80:69 | 80:69 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2020-02-01 | 위스콘신 그린베이 | 62:71 | 62:71 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2019-12-31 | 노던 켄터키 | 59:73 | 59:73 | 위스콘신 그린베이 | 패 |
NCAA | 2019-03-03 | 위스콘신 그린베이 | 82:86 | 82:86 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2019-01-25 | 노던 켄터키 | 87:65 | 87:65 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2018-02-11 | 노던 켄터키 | 86:80 | 86:80 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2018-01-21 | 위스콘신 그린베이 | 65:77 | 65:77 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2017-02-10 | 노던 켄터키 | 69:67 | 69:67 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2017-01-11 | 위스콘신 그린베이 | 80:71 | 80:71 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2016-02-05 | 노던 켄터키 | 78:85 | 78:85 | 위스콘신 그린베이 | 패 |
최근19경기- 10승9패. 승률53% |