최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 노던 아이오와 팬더스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 75:64 | 75:64 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 93:70 | 93:70 | 발파라이소 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 65:75 | 65:75 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-21 | 아이오와 호크아이즈 여 | 92:86 | 92:86 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 68:53 | 68:53 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-11 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 78:59 | 78:59 | 사우스 다코타 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 71:75 | 71:75 | 크레이턴 블루제이스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 피츠버그 여 | 74:90 | 74:90 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-30 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 73:76 | 73:76 | 캔자스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-29 | 오번 여 | 65:64 | 65:64 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-21 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 87:75 | 87:75 | 아이오와 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 70:76 | 70:76 | 볼 주 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-10 | 위스콘신 그린베이 여 | 56:71 | 56:71 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 패 |
최근13경기- 7승6패. 승률54% |
마지막 경기: UIC 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 75:64 | 75:64 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 드레이크 여 | 86:63 | 86:63 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | UIC 여 | 69:62 | 69:62 | 미저리 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | UIC 여 | 91:45 | 91:45 | 오하이오 밥캣츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | UIC 여 | 73:91 | 73:91 | LSU 타이거즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-14 | 드폴 여 | 73:56 | 73:56 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | UIC 여 | 113:53 | 113:53 | North Central Cardinals 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 세인트 토마스 (Minn.) 여 | 75:71 | 75:71 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-28 | 노던 일리노이 여 | 66:69 | 66:69 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-22 | 위스콘신 배저스 여 | 61:57 | 61:57 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-14 | UIC 여 | 71:74 | 71:74 | 위스콘신 그린베이 여 | 패 |
최근11경기- 8승3패. 승률73% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|