스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 후쿠시마 VS 안티리 지바 상세정보
후쿠시마
후쿠시마
일본: B2.리그
62
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
19 6 20 17 62
원정 24 22 26 19 91
91
경기시간: 04-13 13:35 일요일 , 종료
안티리 지바
안티리 지바

선수정보

후쿠시마
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
하야시 S. T. 4 2 2 20:50 2 4 2 2 - 2 - - -14 1 1 2 1 - - - -
카사이 K. 2 2 2 12:22 1 3 1 2 - 1 - - -5 - 2 3 1 1 - - -
Iju T. 9 - 3 19:36 3 8 1 3 2 5 1 1 -13 - - 2 2 - - - -
Ivanauskas R. 13 2 1 21:46 5 8 4 6 1 2 2 2 -9 2 - 2 1 3 - - -
Hopkins M. - 7 2 21:41 - 7 - 5 - 2 - - -13 3 4 2 - 2 1 - -
스가사와 N. - - - 1:36 - 1 - - - 1 - - -3 - - - - - - - -
다와타리 R. 1 - 1 10:22 - 2 - 1 - 1 1 1 -13 - - 1 - 1 - - -
간노 S. 11 4 - 17:26 4 10 1 2 3 8 - - -8 1 3 2 1 1 - - -
다쿠야 S. 2 2 - 19:37 1 7 1 4 - 3 - - -20 - 2 3 1 1 - - -
왕 W. 2 1 - 11:26 1 3 1 3 - - - - -13 1 - 1 - 1 1 - -
Udeze M. 7 7 2 23:31 3 6 3 6 - - 1 2 -20 3 4 1 1 3 - - -
안티리 지바
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
마에다 R. 7 1 3 18:40 3 5 2 4 1 1 - - 15 - 1 2 3 - - - -
스기모토 K. 7 4 8 15:24 2 3 1 1 1 2 2 3 9 1 3 1 2 - - - -
Kida T. 12 3 1 16:50 5 9 4 5 1 4 1 2 13 2 1 2 - 3 - - -
B. 애슐리 17 8 6 23:22 6 10 5 8 1 2 4 4 18 3 5 1 - 3 2 - -
Pardon D. 14 5 2 25:28 5 11 5 11 - - 4 7 17 1 4 - - 2 - - -
오사키 Y. 4 2 - 12:40 2 3 2 2 - 1 - 2 13 - 2 1 - - - - -
오츠카 Y. 6 1 1 16:33 2 6 - 1 2 5 - - 13 - 1 - - 1 - - -
구마가이 N. 4 3 - 14:44 2 3 2 3 - - - - 11 - 3 1 - 1 - - -
츠루타 M. 3 - - 6:36 1 1 - - 1 1 - - - - - 1 - - - - -
하세가와 T. - 1 1 6:36 - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Porter T. 9 10 6 24:34 4 7 4 7 - - 1 2 23 4 6 - 4 1 1 - -
Kurokawa K. 8 3 3 18:22 3 5 2 4 1 1 1 2 13 1 2 2 1 1 - - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 후쿠시마
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-13 후쿠시마 62:91 62:91 안티리 지바
B2.리그 2025-04-12 후쿠시마 79:86 79:86 안티리 지바
B2.리그 2025-04-06 후쿠이 68:77 68:77 후쿠시마
B2.리그 2025-04-05 후쿠이 76:69 76:69 후쿠시마
B2.리그 2025-03-30 후쿠시마 72:90 72:90 신슈
B2.리그 2025-03-29 후쿠시마 78:53 78:53 신슈
B2.리그 2025-03-26 후쿠시마 66:74 66:74 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-23 고베 95:78 95:78 후쿠시마
B2.리그 2025-03-22 고베 79:69 79:69 후쿠시마
B2.리그 2025-03-16 에히메 오렌지 바이킹스 71:65 71:65 후쿠시마
B2.리그 2025-03-15 에히메 오렌지 바이킹스 90:90 104:96 후쿠시마
B2.리그 2025-03-09 후쿠시마 73:82 73:82 가고시마 렙니스
B2.리그 2025-03-08 후쿠시마 67:64 67:64 가고시마 렙니스
B2.리그 2025-03-02 후쿠시마 71:64 71:64 후쿠오카
B2.리그 2025-03-01 후쿠시마 77:88 77:88 후쿠오카
B2.리그 2025-02-23 구마모토 92:60 92:60 후쿠시마
B2.리그 2025-02-22 구마모토 63:67 63:67 후쿠시마
B2.리그 2025-02-16 아오모리 74:84 74:84 후쿠시마
B2.리그 2025-02-15 아오모리 68:64 68:64 후쿠시마
B2.리그 2025-02-09 후쿠시마 81:97 81:97 안티리 지바
최근20경기- 10승10패. 승률50%
마지막 경기: 안티리 지바
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-13 후쿠시마 62:91 62:91 안티리 지바
B2.리그 2025-04-12 후쿠시마 79:86 79:86 안티리 지바
B2.리그 2025-04-06 아오모리 75:86 75:86 안티리 지바
B2.리그 2025-04-05 아오모리 86:89 86:89 안티리 지바
B2.리그 2025-03-30 안티리 지바 101:95 101:95 도야마
B2.리그 2025-03-29 안티리 지바 97:72 97:72 도야마
B2.리그 2025-03-26 안티리 지바 97:70 97:70 가고시마 렙니스
B2.리그 2025-03-23 신슈 71:100 71:100 안티리 지바
B2.리그 2025-03-22 신슈 82:89 82:89 안티리 지바
B2.리그 2025-03-16 안티리 지바 79:62 79:62 후쿠오카
B2.리그 2025-03-15 안티리 지바 80:60 80:60 후쿠오카
B2.리그 2025-03-09 안티리 지바 104:66 104:66 에히메 오렌지 바이킹스
B2.리그 2025-03-08 안티리 지바 85:51 85:51 에히메 오렌지 바이킹스
B2.리그 2025-03-02 야마가타 와이번스 70:86 70:86 안티리 지바
B2.리그 2025-03-01 야마가타 와이번스 76:96 76:96 안티리 지바
B2.리그 2025-02-26 도야마 72:108 72:108 안티리 지바
B2.리그 2025-02-25 도야마 91:87 91:87 안티리 지바
B2.리그 2025-02-16 안티리 지바 101:80 101:80 후쿠이
B2.리그 2025-02-15 안티리 지바 74:72 74:72 후쿠이
B2.리그 2025-02-09 후쿠시마 81:97 81:97 안티리 지바
최근20경기- 10승10패. 승률50%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-13 후쿠시마 62:91 62:91 안티리 지바
B2.리그 2025-04-12 후쿠시마 79:86 79:86 안티리 지바
B2.리그 2025-02-09 후쿠시마 81:97 81:97 안티리 지바
B2.리그 2025-02-08 후쿠시마 65:93 65:93 안티리 지바
B2.리그 2024-12-01 안티리 지바 81:60 81:60 후쿠시마
B2.리그 2024-11-30 안티리 지바 87:61 87:61 후쿠시마
B2.리그 2024-03-31 안티리 지바 91:74 91:74 후쿠시마
B2.리그 2024-03-30 안티리 지바 97:91 97:91 후쿠시마
B2.리그 2024-01-07 후쿠시마 84:104 84:104 안티리 지바
B2.리그 2024-01-06 후쿠시마 95:86 95:86 안티리 지바
B2.리그 2023-12-20 후쿠시마 67:84 67:84 안티리 지바
최근11경기- 5승6패. 승률45%