선수정보
David Kornel KA 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufer G. | 4 | 6 | 2 | 22:05 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
P. 존슨 | 20 | 7 | 4 | 21:41 | - | - | 7 | 14 | - | - | 6 | 6 | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
S. 바르가 | 7 | 2 | 6 | 20:20 | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 24 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
Katona B. | 2 | 2 | - | 17:46 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Szucs L. | 15 | 2 | 4 | 23:17 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Dravecz B. | 2 | 4 | - | 08:29 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Hegedus J. | 10 | 4 | 4 | 21:17 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 19 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - |
Milis L. | - | 1 | - | 04:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
David M. | 8 | - | - | 15:00 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 13 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Takacs D. | 13 | 3 | 2 | 18:15 | - | - | 3 | 5 | - | 1 | 7 | 9 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
Papp L. | - | 1 | 1 | 06:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
쇼프로니 다라사크 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toman D. | 29 | 7 | 3 | 32:31 | - | - | 9 | 12 | 2 | 6 | 5 | 8 | -23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
B. 호르바트 | - | - | - | 12:31 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volgyi L. | 2 | 4 | 3 | 30:15 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | -25 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - |
Szikszai F. | 5 | 2 | - | 27:53 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Gergo J. | 4 | 3 | 2 | 21:26 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | -22 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Csaplar-Nagy L. | 2 | 5 | 1 | 18:41 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | -21 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Sinka-Palinkas S. | 17 | 3 | 2 | 27:37 | - | - | 4 | 9 | 3 | 7 | - | - | -20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
Bago-Kovacs G. | 2 | 2 | 2 | 29:06 | - | - | 1 | 3 | - | 8 | - | 2 | -16 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |