최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: VBW 그디니아 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼컵 (여) | 2025-09-28 | 고르조브 여 | 78:69 | 78:69 | VBW 그디니아 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-04-12 | 고르조브 여 | 71:87 | 71:87 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-04-07 | VBW 그디니아 여 | 84:57 | 84:57 | 고르조브 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-04-06 | VBW 그디니아 여 | 91:80 | 91:80 | 고르조브 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-29 | 소스노비에츠 여 | 65:78 | 65:78 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-28 | VBW 그디니아 여 | 92:76 | 92:76 | 소스노비에츠 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-27 | VBW 그디니아 여 | 77:60 | 77:60 | 소스노비에츠 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-20 | 토룬 여 | 79:91 | 79:91 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-16 | VBW 그디니아 여 | 80:61 | 80:61 | 토룬 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-16 | VBW 그디니아 여 | 75:59 | 75:59 | 토룬 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-10 | VBW 그디니아 여 | 84:84 | 107:99 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-02 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 60:83 | 60:83 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-22 | VBW 그디니아 여 | 75:71 | 75:71 | AZS 포즈난 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-16 | 토룬 여 | 60:90 | 60:90 | VBW 그디니아 여 | 패 |
여자 폴리쉬컵 | 2025-01-25 | VBW 그디니아 여 | 66:86 | 66:86 | 고르조브 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-19 | 소스노비에츠 여 | 66:81 | 66:81 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-12 | 폴로니아 바르스자바 여 | 65:71 | 65:71 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-05 | 슬레자 브로츠와프 여 | 60:73 | 60:73 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-29 | VBW 그디니아 여 | 20:0 | 20:0 | 폴코비체 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-23 | 고르조브 여 | 77:81 | 77:81 | VBW 그디니아 여 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: Basket 25 Bydgoszcz 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 클럽 친선경기 | 2025-09-27 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 66:86 | 66:86 | 슬레자 브로츠와프 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-09-26 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 59:61 | 59:61 | 토룬 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-09-13 | AZS 포즈난 여 | 84:59 | 84:59 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-16 | 폴로니아 바르스자바 여 | 75:96 | 75:96 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-14 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 61:75 | 61:75 | 폴로니아 바르스자바 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-10 | 폴로니아 바르스자바 여 | 87:73 | 87:73 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-02 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 60:83 | 60:83 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-23 | 폴코비체 여 | 62:109 | 62:109 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-19 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 65:88 | 65:88 | 고르조브 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-19 | 루블린 여 | 82:58 | 82:58 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-12 | 슬레자 브로츠와프 여 | 88:63 | 88:63 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-04 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 53:83 | 53:83 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-29 | 토룬 여 | 81:81 | 87:96 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-23 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 82:89 | 82:89 | 소스노비에츠 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-16 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 89:76 | 89:76 | 폴로니아 바르스자바 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-09 | VBW 그디니아 여 | 90:72 | 90:72 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-01 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 78:85 | 78:85 | 폴코비체 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-25 | 고르조브 여 | 81:60 | 81:60 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-18 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 71:80 | 71:80 | 루블린 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-10-26 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 55:73 | 55:73 | 슬레자 브로츠와프 여 | 패 |
최근20경기- 7승13패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바스켓리가 (여) | 2025-03-02 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 60:83 | 60:83 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-09 | VBW 그디니아 여 | 90:72 | 90:72 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-02-18 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 66:93 | 66:93 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2023-12-18 | VBW 그디니아 여 | 80:63 | 80:63 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-12-31 | VBW 그디니아 여 | 107:32 | 107:32 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 유로컵 | 2022-11-17 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 61:84 | 61:84 | VBW 그디니아 여 | 패 |
여자 유로컵 | 2022-10-27 | VBW 그디니아 여 | 74:74 | 86:78 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-10-20 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 74:89 | 74:89 | VBW 그디니아 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-03-20 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 60:84 | 60:84 | VBW 그디니아 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-03-14 | VBW 그디니아 여 | 72:63 | 72:63 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-03-13 | VBW 그디니아 여 | 73:58 | 73:58 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-02-24 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 79:88 | 79:88 | VBW 그디니아 여 | 패 |
여자 폴리쉬컵 | 2022-01-30 | VBW 그디니아 여 | 81:65 | 81:65 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-10-25 | VBW 그디니아 여 | 89:70 | 89:70 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-04-01 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 60:90 | 60:90 | VBW 그디니아 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-29 | VBW 그디니아 여 | 65:60 | 65:60 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-28 | VBW 그디니아 여 | 62:48 | 62:48 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-04 | VBW 그디니아 여 | 122:54 | 122:54 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2020-12-31 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 64:68 | 64:68 | VBW 그디니아 여 | 패 |
슈퍼컵 (여) | 2020-10-01 | VBW 그디니아 여 | 96:47 | 96:47 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |