스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 신슈 VS 아오모리 상세정보
신슈
신슈
일본: B2.리그
96
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
21 27 17 31 96
원정 15 25 16 16 72
72
경기시간: 04-13 14:05 일요일 , 종료
아오모리
아오모리

선수정보

신슈
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
A. 챔버스 8 2 1 25:06 3 7 1 3 2 4 - - 9 - 2 1 1 - - - -
W. 마샬 12 6 2 21:49 3 5 3 4 - 1 6 6 11 2 4 2 1 1 - - -
이시카와 K. 10 5 3 16:02 4 9 3 4 1 5 1 1 -3 1 4 2 1 4 - - -
P. 버포드 25 12 8 33:45 8 15 7 13 1 2 8 9 33 1 11 - 2 5 - - -
와타나베 H. 5 3 1 20:04 2 3 2 3 - - 1 1 1 2 1 2 - 1 2 - -
E. 돈리 20 3 3 26:43 7 10 3 4 4 6 2 2 24 - 3 3 1 1 - - -
미츠이 K. - 1 1 16:58 - 3 - 1 - 2 - - 20 - 1 1 - - - - -
L. 구리하라 9 2 2 12:50 3 4 - - 3 4 - - 9 - 2 3 - 1 - - -
Kodama T. 7 2 1 9:15 2 4 - 1 2 3 1 2 8 1 1 2 - - - - -
Toyoshige K. - 4 - 15:13 - 2 - 2 - - - 2 11 1 3 1 - 1 3 - -
아오모리
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
P. 아우다 23 5 2 29:26 11 17 11 17 - - 1 5 -21 1 4 1 - 2 - - -
가미자토 N. 3 1 1 20:50 1 3 - - 1 3 - - -1 - 1 2 2 2 - - -
M. A. 홀 9 1 4 19:19 4 6 3 4 1 2 - - 6 - 1 3 4 1 - - -
Tokairin S. - - 2 27:07 - 6 - 4 - 2 - - -10 - - 2 2 - 1 - -
R. 켈리 20 7 4 28:51 8 18 5 11 3 7 1 1 -17 2 5 2 1 2 - - -
히사타케 M. 6 7 2 19:28 1 6 1 6 - - 4 6 -13 1 6 3 - 2 - - -
코무로 T. 5 3 1 23:46 2 3 1 2 1 1 - 2 -23 1 2 4 - - - - -
Igari W. - - 2 3:40 - 1 - 1 - - - - -3 - - 2 - - - - -
카기토미 T. 4 3 - 15:55 1 6 - 5 1 1 1 2 -25 2 1 2 1 - - - -
Otaka Y. 2 1 1 11:38 1 3 1 2 - 1 - - -13 - 1 2 1 1 - - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 신슈
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-13 신슈 96:72 96:72 아오모리
B2.리그 2025-04-12 신슈 80:65 80:65 아오모리
B2.리그 2025-04-06 도야마 96:85 96:85 신슈
B2.리그 2025-04-05 도야마 67:80 67:80 신슈
B2.리그 2025-03-30 후쿠시마 72:90 72:90 신슈
B2.리그 2025-03-29 후쿠시마 78:53 78:53 신슈
B2.리그 2025-03-26 신슈 80:69 80:69 후쿠이
B2.리그 2025-03-23 신슈 71:100 71:100 안티리 지바
B2.리그 2025-03-22 신슈 82:89 82:89 안티리 지바
B2.리그 2025-03-16 야마가타 와이번스 61:65 61:65 신슈
B2.리그 2025-03-15 야마가타 와이번스 84:79 84:79 신슈
B2.리그 2025-03-11 신슈 79:66 79:66 구마모토
B2.리그 2025-03-10 신슈 81:87 81:87 구마모토
B2.리그 2025-03-02 신슈 79:89 79:89 후쿠이
B2.리그 2025-03-01 신슈 69:68 69:68 후쿠이
B2.리그 2025-02-23 시즈오카 94:85 94:85 신슈
B2.리그 2025-02-22 시즈오카 57:69 57:69 신슈
B2.리그 2025-02-18 신슈 89:83 89:83 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-02-17 신슈 90:80 90:80 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-02-09 가고시마 렙니스 81:77 81:77 신슈
최근20경기- 12승8패. 승률60%
마지막 경기: 아오모리
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-13 신슈 96:72 96:72 아오모리
B2.리그 2025-04-12 신슈 80:65 80:65 아오모리
B2.리그 2025-04-06 아오모리 75:86 75:86 안티리 지바
B2.리그 2025-04-05 아오모리 86:89 86:89 안티리 지바
B2.리그 2025-03-30 야마가타 와이번스 67:75 67:75 아오모리
B2.리그 2025-03-29 야마가타 와이번스 72:81 72:81 아오모리
B2.리그 2025-03-26 아오모리 79:93 79:93 도야마
B2.리그 2025-03-23 가고시마 렙니스 101:72 101:72 아오모리
B2.리그 2025-03-22 가고시마 렙니스 95:62 95:62 아오모리
B2.리그 2025-03-16 고베 93:86 93:86 아오모리
B2.리그 2025-03-15 고베 92:78 92:78 아오모리
B2.리그 2025-03-09 아오모리 74:86 74:86 나라
B2.리그 2025-03-08 아오모리 74:85 74:85 나라
B2.리그 2025-03-02 아오모리 59:89 59:89 구마모토
B2.리그 2025-03-01 아오모리 84:84 95:99 구마모토
B2.리그 2025-02-23 후쿠이 70:78 70:78 아오모리
B2.리그 2025-02-22 후쿠이 93:83 93:83 아오모리
B2.리그 2025-02-16 아오모리 74:84 74:84 후쿠시마
B2.리그 2025-02-15 아오모리 68:64 68:64 후쿠시마
B2.리그 2025-02-09 아오모리 79:66 79:66 야마가타 와이번스
최근20경기- 9승11패. 승률45%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-13 신슈 96:72 96:72 아오모리
B2.리그 2025-04-12 신슈 80:65 80:65 아오모리
B2.리그 2024-11-17 아오모리 80:112 80:112 신슈
B2.리그 2024-11-16 아오모리 68:68 81:75 신슈
B2.리그 2024-10-20 신슈 89:73 89:73 아오모리
B2.리그 2024-10-19 신슈 74:66 74:66 아오모리
BJ 리그 2016-02-14 아오모리 67:84 67:84 신슈
BJ 리그 2016-02-13 아오모리 71:79 71:79 신슈
BJ 리그 2016-01-03 신슈 92:70 92:70 아오모리
BJ 리그 2016-01-02 신슈 74:78 74:78 아오모리
BJ 리그 2015-03-15 아오모리 84:65 84:65 신슈
BJ 리그 2015-03-14 아오모리 83:86 83:86 신슈
BJ 리그 2014-12-21 신슈 72:94 72:94 아오모리
BJ 리그 2014-12-20 신슈 79:76 79:76 아오모리
BJ 리그 2014-03-30 아오모리 82:78 82:78 신슈
BJ 리그 2014-03-29 아오모리 90:75 90:75 신슈
BJ 리그 2013-11-10 신슈 69:64 69:64 아오모리
최근17경기- 11승6패. 승률65%