최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-16 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 68:59 | 68:59 | 가드너-웹 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-13 | UNC 애슈빌 불독스 여 | 51:60 | 51:60 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | 윈스럽 여 | 48:52 | 48:52 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-06 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 51:68 | 51:68 | 프레즈비테리언 칼리지 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 55:55 | 59:65 | 래드포드 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-30 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 62:58 | 62:58 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 46:45 | 46:45 | 롱우드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | 하이 포인트 여 | 84:31 | 84:31 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 가드너-웹 여 | 79:73 | 79:73 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-16 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 60:57 | 60:57 | UNC 애슈빌 불독스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | 래드포드 여 | 64:56 | 64:56 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-09 | 프레즈비테리언 칼리지 여 | 59:58 | 59:58 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 54:63 | 54:63 | 윈스럽 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 65:59 | 65:59 | 리스-맥레이 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-17 | 드레이크 여 | 84:34 | 84:34 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-06 | 캔자스 주립대 여 | 110:24 | 110:24 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-04 | 아이오와 스테이트 여 | 92:35 | 92:35 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 64:72 | 64:72 | 벨러민 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-30 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 64:66 | 64:66 | 모어헤드 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-26 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 71:50 | 71:50 | Clinton 여 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: 찰튼 서던 버커니어스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-20 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 52:68 | 52:68 | 하이 포인트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | UNC 애슈빌 불독스 여 | 51:60 | 51:60 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-13 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 79:65 | 79:65 | 프레즈비테리언 칼리지 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 51:64 | 51:64 | 가드너-웹 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-06 | 윈스럽 여 | 54:47 | 54:47 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 롱우드 여 | 50:55 | 50:55 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-30 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 62:58 | 62:58 | 사우스 캐롤라이나 업스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 57:52 | 57:52 | UNC 애슈빌 불독스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | 프레즈비테리언 칼리지 여 | 58:71 | 58:71 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 래드포드 여 | 74:62 | 74:62 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-16 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 78:50 | 78:50 | 윈스럽 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-09 | 하이 포인트 여 | 78:51 | 78:51 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 72:73 | 72:73 | 롱우드 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 가드너-웹 여 | 65:67 | 65:67 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 사우스 캐롤라이나 여 | 82:46 | 82:46 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-18 | 사우스 캐롤라이나 St 여 | 50:78 | 50:78 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | 퍼먼 팔라딘스 여 | 58:42 | 58:42 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-04 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 45:86 | 45:86 | 찰스턴 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 60:55 | 60:55 | 사우스 알라배마 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-30 | 찰튼 서던 버커니어스 여 | 67:60 | 67:60 | 노스 다코타 스테이트 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|