최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: UIC 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-22 | UIC 여 | 94:71 | 94:71 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-17 | 서던 일리노이 여 | 46:62 | 46:62 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | 발파라이소 여 | 60:51 | 60:51 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-10 | UIC 여 | 55:64 | 55:64 | 벨몬트 브루인스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-08 | UIC 여 | 79:70 | 79:70 | 머레이 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 53:58 | 53:58 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | 에번즈빌 여 | 43:74 | 43:74 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-27 | UIC 여 | 60:45 | 60:45 | 발파라이소 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-20 | UIC 여 | 66:75 | 66:75 | 일리노이 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-18 | UIC 여 | 52:49 | 52:49 | 브래들리 유니버시티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-13 | 머레이 스테이트 여 | 67:60 | 67:60 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-11 | 벨몬트 브루인스 여 | 67:52 | 67:52 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 75:64 | 75:64 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 드레이크 여 | 86:63 | 86:63 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | UIC 여 | 69:62 | 69:62 | 미저리 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | UIC 여 | 91:45 | 91:45 | 오하이오 밥캣츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | UIC 여 | 73:91 | 73:91 | LSU 타이거즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-14 | 드폴 여 | 73:56 | 73:56 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | UIC 여 | 113:53 | 113:53 | North Central Cardinals 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 세인트 토마스 (Minn.) 여 | 75:71 | 75:71 | UIC 여 | 승 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
마지막 경기: 에번즈빌 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-22 | 발파라이소 여 | 76:55 | 76:55 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | 에번즈빌 여 | 53:73 | 53:73 | 일리노이 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | 에번즈빌 여 | 55:45 | 55:45 | 브래들리 유니버시티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-10 | 미저리 스테이트 여 | 86:57 | 86:57 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-08 | 서던 일리노이 여 | 72:69 | 72:69 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 에번즈빌 여 | 54:66 | 54:66 | 발파라이소 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | 에번즈빌 여 | 43:74 | 43:74 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-27 | 머레이 스테이트 여 | 104:66 | 104:66 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-25 | 벨몬트 브루인스 여 | 90:65 | 90:65 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-20 | 에번즈빌 여 | 85:70 | 85:70 | 서던 일리노이 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-18 | 에번즈빌 여 | 57:84 | 57:84 | 미저리 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-13 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 90:74 | 90:74 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 일리노이 스테이트 여 | 79:55 | 79:55 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 브래들리 유니버시티 여 | 45:42 | 45:42 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 에번즈빌 여 | 54:76 | 54:76 | 드레이크 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 로욜라 시카고 여 | 70:57 | 70:57 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-18 | 에번즈빌 여 | 84:52 | 84:52 | IUPUC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 밴더빌트 여 | 106:40 | 106:40 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | 에번즈빌 여 | 87:74 | 87:74 | SIU 에드워즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 에번즈빌 여 | 54:65 | 54:65 | 델라웨어 여 | 패 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|