최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 듀케인 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-06 | 듀케인 여 | 62:64 | 62:64 | 포드햄 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | VCU 여 | 65:63 | 65:63 | 듀케인 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 듀케인 여 | 70:76 | 70:76 | 데이비슨 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 듀케인 여 | 67:59 | 67:59 | 볼링 그린 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 듀케인 여 | 90:66 | 90:66 | 카니시우스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-11 | 듀케인 여 | 65:48 | 65:48 | 벅넬 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | 듀케인 여 | 98:58 | 98:58 | Carnegie Mellon Tartans 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 피츠버그 여 | 69:73 | 69:73 | 듀케인 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 듀케인 여 | 85:71 | 85:71 | 세인트 프랜시스 (PA) 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-26 | 듀케인 여 | 77:61 | 77:61 | 로버트 모리스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-21 | 켄트 스테이트 여 | 81:61 | 81:61 | 듀케인 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 듀케인 여 | 100:65 | 100:65 | 나이아가라 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-11 | 펜 스테이트 여 | 92:83 | 92:83 | 듀케인 여 | 승 |
최근13경기- 10승3패. 승률77% |
마지막 경기: 포드햄 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-09 | 포드햄 여 | 61:53 | 61:53 | 조지 워싱턴 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 듀케인 여 | 62:64 | 62:64 | 포드햄 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 포드햄 여 | 80:78 | 80:78 | 리치몬드 스파이더스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 매사추세츠 여 | 78:61 | 78:61 | 포드햄 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | 포드햄 여 | 62:71 | 62:71 | 사비어 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 캘리포니아 골든 베어스 여 | 69:53 | 69:53 | 포드햄 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | 포드햄 여 | 62:43 | 62:43 | LIU 샤크스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 예일 불독스 여 | 54:71 | 54:71 | 포드햄 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 스토니브룩 여 | 55:64 | 55:64 | 포드햄 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-24 | 포드햄 여 | 90:51 | 90:51 | 시에나 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-21 | 맨핸튼 여 | 65:58 | 65:58 | 포드햄 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-16 | 포드햄 여 | 64:56 | 64:56 | 세인트 피터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 시튼 홀 여 | 67:44 | 67:44 | 포드햄 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-09 | 포드햄 여 | 66:51 | 66:51 | CS 풀러턴 여 | 승 |
최근14경기- 10승4패. 승률71% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|