최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Brussels Basketball | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽 친선 경기 | 2025-09-07 | Brussels Basketball | 92:70 | 92:70 | 즈볼레 | 승 |
프로 배스킷볼리그 | 2025-05-16 | Brussels Basketball | 77:82 | 77:82 | 림뷔르흐 | 패 |
프로 배스킷볼리그 | 2025-05-14 | 림뷔르흐 | 86:82 | 86:82 | Brussels Basketball | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-11 | Brussels Basketball | 80:50 | 80:50 | 라이덴 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-04 | QSTA 유나이티드 | 77:85 | 77:85 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-05-01 | 벨피우스 몬스 | 83:86 | 83:86 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-04-27 | Brussels Basketball | 77:68 | 77:68 | 흐로닝언 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-21 | 오스텐데 | 70:76 | 70:76 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-04-19 | Brussels Basketball | 84:77 | 84:77 | 코트리지크 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-13 | BAL 베이르트 | 67:61 | 67:61 | Brussels Basketball | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-06 | Brussels Basketball | 97:72 | 97:72 | 덴헬데르 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-03 | 스피루 샤를루아 | 79:83 | 79:83 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-29 | Brussels Basketball | 74:87 | 74:87 | 메헬렌 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-23 | Brussels Basketball | 73:72 | 73:72 | 림뷔르흐 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-03-16 | 오카피 알스트 | 68:82 | 68:82 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-13 | Brussels Basketball | 67:80 | 67:80 | 벨피우스 몬스 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-02 | Brussels Basketball | 80:78 | 80:78 | 즈볼레 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-02-16 | 메헬렌 | 86:89 | 86:89 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-02-09 | Brussels Basketball | 102:67 | 102:67 | QSTA 유나이티드 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-02-02 | 뢰번 베어스 | 86:72 | 86:72 | Brussels Basketball | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 오카피 알스트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽 친선 경기 | 2025-09-13 | 오카피 알스트 | 101:88 | 101:88 | 덴헬데르 | 승 |
클럽 친선 경기 | 2025-08-31 | 메헬렌 | 92:88 | 92:88 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-11 | LWD 바스켓 | 99:88 | 99:88 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-08 | 덴 보쉬 | 80:61 | 80:61 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-04 | 오카피 알스트 | 100:78 | 100:78 | BAL 베이르트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-01 | 메헬렌 | 78:79 | 78:79 | 오카피 알스트 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-04-27 | 뢰번 베어스 | 90:75 | 90:75 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-19 | 림뷔르흐 | 80:66 | 80:66 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-13 | 오카피 알스트 | 80:87 | 80:87 | 즈볼레 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-04-03 | 오카피 알스트 | 82:85 | 82:85 | 앤트워프 자이언츠 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-30 | Rotterdam | 68:68 | 74:80 | 오카피 알스트 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-23 | 오카피 알스트 | 72:89 | 72:89 | 스피루 샤를루아 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-22 | 오스텐데 | 84:76 | 84:76 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-03-16 | 오카피 알스트 | 68:82 | 68:82 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-13 | 코트리지크 | 91:63 | 91:63 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-03-02 | 오카피 알스트 | 65:79 | 65:79 | 메헬렌 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-02-16 | 흐로닝언 | 91:84 | 91:84 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-02-08 | 오카피 알스트 | 80:71 | 80:71 | 라이덴 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-02-02 | 오카피 알스트 | 103:90 | 103:90 | QSTA 유나이티드 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-01-26 | 오카피 알스트 | 110:62 | 110:62 | 덴헬데르 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNXT 리그 | 2025-03-16 | 오카피 알스트 | 68:82 | 68:82 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-01-18 | Brussels Basketball | 90:98 | 90:98 | 오카피 알스트 | 패 |
BNXT 리그 | 2024-04-14 | Brussels Basketball | 75:71 | 75:71 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2024-02-04 | Brussels Basketball | 76:83 | 76:83 | 오카피 알스트 | 패 |
벨기에 컵 | 2023-10-22 | Brussels Basketball | 85:66 | 85:66 | 오카피 알스트 | 승 |
벨기에 컵 | 2023-10-21 | 오카피 알스트 | 75:67 | 75:67 | Brussels Basketball | 승 |
BNXT 리그 | 2023-10-15 | 오카피 알스트 | 82:95 | 82:95 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2023-02-19 | 오카피 알스트 | 85:80 | 85:80 | Brussels Basketball | 승 |
BNXT 리그 | 2022-11-26 | Brussels Basketball | 68:78 | 68:78 | 오카피 알스트 | 패 |
벨기에 컵 | 2022-01-24 | 오카피 알스트 | 82:70 | 82:70 | Brussels Basketball | 승 |
벨기에 컵 | 2022-01-22 | Brussels Basketball | 79:70 | 79:70 | 오카피 알스트 | 승 |
BNXT 리그 | 2022-01-16 | 오카피 알스트 | 78:62 | 78:62 | Brussels Basketball | 승 |
BNXT 리그 | 2021-09-26 | Brussels Basketball | 78:72 | 78:72 | 오카피 알스트 | 승 |
프로 바스켓볼 리그 | 2021-01-17 | 오카피 알스트 | 107:84 | 107:84 | Brussels Basketball | 승 |
프로 바스켓볼 리그 | 2021-01-10 | Brussels Basketball | 78:87 | 78:87 | 오카피 알스트 | 패 |
벨기에 컵 | 2019-12-15 | 오카피 알스트 | 80:72 | 80:72 | Brussels Basketball | 승 |
벨기에 컵 | 2019-12-14 | Brussels Basketball | 79:83 | 79:83 | 오카피 알스트 | 패 |
프로 바스켓볼 리그 | 2019-12-07 | Brussels Basketball | 89:75 | 89:75 | 오카피 알스트 | 승 |
프로 바스켓볼 리그 | 2019-04-07 | Brussels Basketball | 102:72 | 102:72 | 오카피 알스트 | 승 |
프로 바스켓볼 리그 | 2019-04-06 | 오카피 알스트 | 76:101 | 76:101 | Brussels Basketball | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |