최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-06-21 | 골드 코스트 롤러스 여 | 88:93 | 88:93 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-15 | 록햄턴 여 | 93:97 | 93:97 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-14 | 맥케이 메테오레테스 여 | 99:83 | 99:83 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-07 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:92 | 82:92 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-24 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 61:61 | 75:78 | 브리즈번 캐피털스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-17 | 입스위치 포스 여 | 78:67 | 78:67 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:85 | 75:85 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 72:90 | 72:90 | 로건 썬더 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-19 | 타운즈빌 플레임스 여 | 97:73 | 97:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 다윈 솔티즈 여 | 52:95 | 52:95 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 로건 썬더 여 | 62:57 | 62:57 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:62 | 82:62 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 68:78 | 68:78 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 타운즈빌 플레임스 여 | 108:64 | 108:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-21 | 케언스 여 | 67:71 | 67:71 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:66 | 75:66 | 로건 썬더 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 83:75 | 83:75 | 맥케이 메테오레테스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 60:60 | 68:62 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-25 | 입스위치 포스 여 | 93:93 | 105:102 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-19 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 75:67 | 75:67 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 타운즈빌 플레임스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-06-21 | 타운즈빌 플레임스 여 | 98:73 | 98:73 | 노스사이드 위저즈 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-13 | 타운즈빌 플레임스 여 | 43:60 | 43:60 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-07 | 타운즈빌 플레임스 여 | 55:68 | 55:68 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-24 | 입스위치 포스 여 | 61:72 | 61:72 | 타운즈빌 플레임스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-23 | 로건 썬더 여 | 78:59 | 78:59 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-16 | 타운즈빌 플레임스 여 | 76:67 | 76:67 | 브리즈번 캐피털스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 맥케이 메테오레테스 여 | 85:74 | 85:74 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-09 | 록햄턴 여 | 57:66 | 57:66 | 타운즈빌 플레임스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 타운즈빌 플레임스 여 | 63:97 | 63:97 | 케언스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-27 | 록햄턴 여 | 67:55 | 67:55 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-19 | 타운즈빌 플레임스 여 | 97:73 | 97:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 타운즈빌 플레임스 여 | 86:60 | 86:60 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 다윈 솔티즈 여 | 52:68 | 52:68 | 타운즈빌 플레임스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 브리즈번 캐피털스 여 | 78:95 | 78:95 | 타운즈빌 플레임스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-28 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 83:74 | 83:74 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 타운즈빌 플레임스 여 | 108:64 | 108:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-14 | 타운즈빌 플레임스 여 | 77:60 | 77:60 | 골드 코스트 롤러스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 타운즈빌 플레임스 여 | 89:74 | 89:74 | 록햄턴 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 49:78 | 49:78 | 타운즈빌 플레임스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-31 | 노스사이드 위저즈 여 | 79:65 | 79:65 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2024-07-19 | 타운즈빌 플레임스 여 | 97:73 | 97:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 타운즈빌 플레임스 여 | 108:64 | 108:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2023-05-21 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 71:50 | 71:50 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2022-05-13 | 타운즈빌 플레임스 여 | 71:61 | 71:61 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근4경기- 4승0패. 승률100% |