스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 후쿠오카 VS 후쿠시마 상세정보
후쿠오카
후쿠오카
일본: B2.리그
72
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
21 24 17 10 72
원정 24 19 15 20 78
78
경기시간: 10-11 14:05 토요일 , 종료
후쿠시마
후쿠시마

선수정보

후쿠오카
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
아이타 K. 5 1 5 30:05 2 9 1 4 1 5 - - -11 - 1 3 3 2 - - -
아오키 R. 9 1 1 24:41 2 6 1 3 1 3 4 4 -10 - 1 1 1 2 - - -
간타케 H. - - - 11:23 - 2 - - - 2 - - 7 - - 1 - - - - -
J. 버렐 13 8 5 30:41 6 12 6 12 - - 1 2 -1 - 8 3 - 3 - - -
P. 아길라르 11 7 3 25:29 4 6 3 3 1 3 2 4 -15 5 2 1 - 1 - - -
D. 리드 24 4 6 23:49 8 13 4 6 4 7 4 4 4 - 4 2 - 3 - - -
이데 T. 2 3 2 9:55 1 2 1 2 - - - 1 5 - 3 1 - - - - -
카리노 Y. 3 - 2 21:43 1 4 - 1 1 3 - - 5 - - 1 1 - - - -
후쿠시마
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
츠카사 N. 6 2 1 23:53 3 14 3 5 - 9 - - 9 - 2 2 - - - - -
카사이 K. 3 2 3 18:12 1 3 - 2 1 1 - - 6 1 1 2 - 1 2 - -
P. 가드너 10 6 2 18:38 3 5 1 2 2 3 2 2 -1 2 4 4 - 2 - - -
Nunge J. 20 11 6 31:42 8 12 7 8 1 4 3 3 6 4 7 2 2 2 3 - -
마스코 T. 5 4 1 11:03 1 6 1 2 - 4 3 3 3 1 3 1 1 1 - - -
Okubo T. 6 1 1 21:59 2 4 - 1 2 3 - - -2 - 1 2 - 2 - - -
D. 밤바 8 2 1 18:44 3 6 2 4 1 2 1 1 -2 2 - 1 - 1 - - -
Shinkawa K. 6 1 - 12:47 2 4 - - 2 4 - - - - 1 1 - - - - -
Ogawa S. - - - 2:06 - 2 - - - 2 - - -5 - - 1 - - - - -
요네야마 J. 5 - 1 11:16 1 1 1 1 - - 3 4 9 - - 3 - - - - -
Manigault K. 9 7 6 29:40 4 9 3 8 1 1 - - 7 - 7 3 4 3 - - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 후쿠오카
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-10-11 후쿠오카 72:78 72:78 후쿠시마
B2.리그 2025-10-03 시즈오카 72:62 72:62 후쿠오카
B2.리그 2025-10-02 시즈오카 62:75 62:75 후쿠오카
B2.리그 2025-05-19 후쿠오카 94:101 94:101 신슈
B2.리그 2025-05-18 후쿠오카 68:65 68:65 신슈
B2.리그 2025-05-17 후쿠오카 68:72 68:72 신슈
B2.리그 2025-05-11 후쿠오카 95:104 95:104 도야마
B2.리그 2025-05-10 후쿠오카 77:84 77:84 도야마
B2.리그 2025-05-05 후쿠오카 88:73 88:73 후쿠이
B2.리그 2025-05-04 후쿠오카 74:46 74:46 후쿠이
B2.리그 2025-04-20 후쿠오카 84:64 84:64 구마모토
B2.리그 2025-04-19 후쿠오카 77:81 77:81 구마모토
B2.리그 2025-04-12 후쿠오카 75:61 75:61 시즈오카
B2.리그 2025-04-11 후쿠오카 76:67 76:67 시즈오카
B2.리그 2025-04-06 나라 76:90 76:90 후쿠오카
B2.리그 2025-04-05 나라 72:89 72:89 후쿠오카
B2.리그 2025-03-29 에히메 오렌지 바이킹스 71:100 71:100 후쿠오카
B2.리그 2025-03-28 에히메 오렌지 바이킹스 62:84 62:84 후쿠오카
B2.리그 2025-03-26 후쿠오카 85:95 85:95 고베
B2.리그 2025-03-23 후쿠오카 67:82 67:82 후쿠이
최근20경기- 7승13패. 승률35%
마지막 경기: 후쿠시마
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-10-11 후쿠오카 72:78 72:78 후쿠시마
B2.리그 2025-10-05 후쿠시마 74:83 74:83 Yokohama Excellence
B2.리그 2025-10-04 후쿠시마 86:78 86:78 Yokohama Excellence
B2.리그 2025-04-20 아오모리 80:69 80:69 후쿠시마
B2.리그 2025-04-19 아오모리 83:109 83:109 후쿠시마
B2.리그 2025-04-13 후쿠시마 62:91 62:91 안티리 지바
B2.리그 2025-04-12 후쿠시마 79:86 79:86 안티리 지바
B2.리그 2025-04-06 후쿠이 68:77 68:77 후쿠시마
B2.리그 2025-04-05 후쿠이 76:69 76:69 후쿠시마
B2.리그 2025-03-30 후쿠시마 72:90 72:90 신슈
B2.리그 2025-03-29 후쿠시마 78:53 78:53 신슈
B2.리그 2025-03-26 후쿠시마 66:74 66:74 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-23 고베 95:78 95:78 후쿠시마
B2.리그 2025-03-22 고베 79:69 79:69 후쿠시마
B2.리그 2025-03-16 에히메 오렌지 바이킹스 71:65 71:65 후쿠시마
B2.리그 2025-03-15 에히메 오렌지 바이킹스 90:90 104:96 후쿠시마
B2.리그 2025-03-09 후쿠시마 73:82 73:82 가고시마 렙니스
B2.리그 2025-03-08 후쿠시마 67:64 67:64 가고시마 렙니스
B2.리그 2025-03-02 후쿠시마 71:64 71:64 후쿠오카
B2.리그 2025-03-01 후쿠시마 77:88 77:88 후쿠오카
최근20경기- 10승10패. 승률50%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-10-11 후쿠오카 72:78 72:78 후쿠시마
B2.리그 2025-03-02 후쿠시마 71:64 71:64 후쿠오카
B2.리그 2025-03-01 후쿠시마 77:88 77:88 후쿠오카
B2.리그 2025-01-25 후쿠오카 81:51 81:51 후쿠시마
B2.리그 2025-01-24 후쿠오카 70:85 70:85 후쿠시마
B2.리그 2024-03-16 후쿠오카 90:73 90:73 후쿠시마
B2.리그 2024-03-15 후쿠오카 77:81 77:81 후쿠시마
B2.리그 2023-11-26 후쿠시마 69:74 69:74 후쿠오카
최근8경기- 3승5패. 승률38%