최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Golden State Valkyries 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-12 | 피닉스 머큐리 여 | 79:84 | 79:84 | Golden State Valkyries 여 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: LA 스파크스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | Golden State Valkyries 여 | 82:83 | 82:83 | LA 스파크스 여 | 패 |
WNBA | 2024-09-20 | 미네소타 여 | 51:68 | 51:68 | LA 스파크스 여 | 패 |
WNBA | 2024-09-18 | LA 스파크스 여 | 81:85 | 81:85 | 피닉스 머큐리 여 | 패 |
WNBA | 2024-09-16 | 시애틀 스톰 여 | 90:87 | 90:87 | LA 스파크스 여 | 승 |
WNBA | 2024-09-12 | LA 스파크스 여 | 82:90 | 82:90 | 시애틀 스톰 여 | 패 |
WNBA | 2024-09-11 | LA 스파크스 여 | 66:86 | 66:86 | 코네티컷 선 여 | 패 |
WNBA | 2024-09-09 | LA 스파크스 여 | 67:79 | 67:79 | 코네티컷 선 여 | 패 |
WNBA | 2024-09-07 | 시카고 스카이 여 | 92:78 | 92:78 | LA 스파크스 여 | 승 |
WNBA | 2024-09-05 | 인디애나 피버 여 | 93:86 | 93:86 | LA 스파크스 여 | 승 |
WNBA | 2024-09-02 | LA 스파크스 여 | 62:80 | 62:80 | 애틀랜타 드림 여 | 패 |
WNBA | 2024-08-29 | LA 스파크스 여 | 94:88 | 94:88 | 뉴욕 리버티 여 | 승 |
WNBA | 2024-08-26 | 댈러스 윙즈 여 | 113:110 | 113:110 | LA 스파크스 여 | 승 |
WNBA | 2024-08-24 | 워싱턴 미스틱스 여 | 80:74 | 80:74 | LA 스파크스 여 | 승 |
WNBA | 2024-08-21 | 코네티컷 선 여 | 69:61 | 69:61 | LA 스파크스 여 | 승 |
WNBA | 2024-08-19 | 라스베이거스 에이시스 여 | 87:71 | 87:71 | LA 스파크스 여 | 승 |
WNBA | 2024-08-18 | LA 스파크스 여 | 86:90 | 86:90 | 시카고 스카이 여 | 패 |
WNBA | 2024-08-16 | LA 스파크스 여 | 68:103 | 68:103 | 뉴욕 리버티 여 | 패 |
WNBA | 2024-07-17 | LA 스파크스 여 | 83:89 | 83:89 | 시애틀 스톰 여 | 패 |
WNBA | 2024-07-14 | 댈러스 윙즈 여 | 81:87 | 81:87 | LA 스파크스 여 | 패 |
WNBA | 2024-07-10 | LA 스파크스 여 | 67:82 | 67:82 | 미네소타 여 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|