최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: UC 어바인 앤티터스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-21 | CS 노스리지 여 | 56:100 | 56:100 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | UC 어바인 앤티터스 여 | 44:49 | 44:49 | 하와이 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | US 산타 바바라 여 | 62:52 | 62:52 | UC 어바인 앤티터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | UC 샌디에고 트리턴스 여 | 49:56 | 49:56 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | UC 데이비스 여 | 49:52 | 49:52 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | UC 어바인 앤티터스 여 | 61:47 | 61:47 | 롱비치 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 하와이 여 | 46:42 | 46:42 | UC 어바인 앤티터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-24 | UC 어바인 앤티터스 여 | 56:53 | 56:53 | UC 리버사이드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 칼 폴리 여 | 57:59 | 57:59 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-17 | CS 풀러턴 여 | 63:79 | 63:79 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | UC 어바인 앤티터스 여 | 73:66 | 73:66 | UC 샌디에고 트리턴스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-10 | UC 어바인 앤티터스 여 | 68:39 | 68:39 | CS 노스리지 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | UC 리버사이드 여 | 59:54 | 59:54 | UC 어바인 앤티터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | UC 어바인 앤티터스 여 | 60:38 | 60:38 | 칼 폴리 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 오리건 여 | 71:43 | 71:43 | UC 어바인 앤티터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 오리건 스테이트 여 | 48:60 | 48:60 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-06 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 40:65 | 40:65 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 덴버 여 | 60:50 | 60:50 | UC 어바인 앤티터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-28 | 뉴멕시코 여 | 65:62 | 65:62 | UC 어바인 앤티터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-22 | 펜 여 | 63:63 | 68:72 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-21 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 45:66 | 45:66 | UC 데이비스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | CS 풀러턴 여 | 78:68 | 78:68 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | UC 샌디에고 트리턴스 여 | 63:45 | 63:45 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 63:58 | 63:58 | UC 리버사이드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-07 | US 산타 바바라 여 | 51:40 | 51:40 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 51:65 | 51:65 | CS 노스리지 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | 칼 폴리 여 | 51:42 | 51:42 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | UC 리버사이드 여 | 60:48 | 60:48 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-24 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 58:63 | 58:63 | CS 풀러턴 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 37:66 | 37:66 | 하와이 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | CS 노스리지 여 | 56:62 | 56:62 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-10 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 57:61 | 57:61 | US 산타 바바라 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 롱비치 스테이트 여 | 58:43 | 58:43 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | UC 데이비스 여 | 81:37 | 81:37 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 49:58 | 49:58 | 시애틀 유 레드호크스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-19 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 69:100 | 69:100 | 위치토 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 프레즈노 스테이트 불독스 여 | 65:46 | 65:46 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-11 | 애리조나 와일드캣츠 여 | 76:39 | 76:39 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 40:55 | 40:55 | UC 샌디에고 트리턴스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-06 | 캘 스테이트 베이커즈필드 로드런너스 여 | 40:65 | 40:65 | UC 어바인 앤티터스 여 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|