최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 선샤인 코스트 피닉스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-07-05 | 로건 썬더 여 | 76:71 | 76:71 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-28 | 브리즈번 캐피털스 여 | 78:83 | 78:83 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-21 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 62:77 | 62:77 | 록햄턴 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-14 | 노스사이드 위저즈 여 | 56:73 | 56:73 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-07 | 타운즈빌 플레임스 여 | 55:68 | 55:68 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-06 | 케언스 여 | 93:69 | 93:69 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-31 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 96:68 | 96:68 | 골드 코스트 롤러스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-24 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 91:89 | 91:89 | 노스사이드 위저즈 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-17 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 69:101 | 69:101 | 맥케이 메테오레테스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 입스위치 포스 여 | 57:90 | 57:90 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 69:91 | 69:91 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 로건 썬더 여 | 87:68 | 87:68 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 46:95 | 46:95 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:62 | 82:62 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 75:67 | 75:67 | 골드 코스트 롤러스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 74:79 | 74:79 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-16 | 록햄턴 여 | 84:39 | 84:39 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 맥케이 메테오레테스 여 | 88:70 | 88:70 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-07 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 68:90 | 68:90 | 다윈 솔티즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 49:78 | 49:78 | 타운즈빌 플레임스 여 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-06-28 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 67:62 | 67:62 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-27 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 89:68 | 89:68 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-21 | 골드 코스트 롤러스 여 | 88:93 | 88:93 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-15 | 록햄턴 여 | 93:97 | 93:97 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-14 | 맥케이 메테오레테스 여 | 99:83 | 99:83 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-07 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:92 | 82:92 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-24 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 61:61 | 75:78 | 브리즈번 캐피털스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-17 | 입스위치 포스 여 | 78:67 | 78:67 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:85 | 75:85 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 72:90 | 72:90 | 로건 썬더 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-19 | 타운즈빌 플레임스 여 | 97:73 | 97:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 다윈 솔티즈 여 | 52:95 | 52:95 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 로건 썬더 여 | 62:57 | 62:57 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:62 | 82:62 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 68:78 | 68:78 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 타운즈빌 플레임스 여 | 108:64 | 108:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-21 | 케언스 여 | 67:71 | 67:71 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:66 | 75:66 | 로건 썬더 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 83:75 | 83:75 | 맥케이 메테오레테스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 60:60 | 68:62 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:62 | 82:62 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2023-06-24 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 87:71 | 87:71 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |