스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 스탠퍼드 VS 캘리포니아 상세정보
스탠퍼드
스탠퍼드
미국: NCAA
Q1 Q2 Q3 Q4
원정
경기시간: 02-23 12:00 일요일 ,
캘리포니아
캘리포니아

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 스탠퍼드
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
NCAA 2025-02-16 듀크 106:70 106:70 스탠퍼드
NCAA 2025-02-13 조지아 테크 60:52 60:52 스탠퍼드
NCAA 2025-02-09 스탠퍼드 74:73 74:73 NC 스테이트
NCAA 2025-02-06 스탠퍼드 73:79 73:79 웨이크 포레스트
NCAA 2025-02-02 SMU 머스탱스 85:61 85:61 스탠퍼드
NCAA 2025-01-30 스탠퍼드 70:61 70:61 시러큐스
NCAA 2025-01-26 스탠퍼드 78:71 78:71 플로리다 주
NCAA 2025-01-23 스탠퍼드 88:51 88:51 마이애미 (FL)
NCAA 2025-01-19 노스 캐롤라이나 71:72 71:72 스탠퍼드
NCAA 2025-01-16 웨이크 포레스트 80:67 80:67 스탠퍼드
NCAA 2025-01-12 스탠퍼드 88:65 88:65 버지니아
NCAA 2025-01-09 스탠퍼드 70:59 70:59 버지니아 공대
NCAA 2025-01-05 피츠버그 83:68 83:68 스탠퍼드
NCAA 2025-01-02 클렘슨 85:71 85:71 스탠퍼드
NCAA 2024-12-22 스탠퍼드 61:76 61:76 오리건
NCAA 2024-12-18 스탠퍼드 74:68 74:68 메리맥 워리어즈
NCAA 2024-12-08 캘리포니아 81:89 81:89 스탠퍼드
NCAA 2024-12-04 스탠퍼드 77:63 77:63 유타 밸리 스테이트
NCAA 2024-12-01 스탠퍼드 90:97 90:97 칼 폴리
NCAA 2024-11-27 스탠퍼드 71:78 71:78 그랜드캐년
최근20경기- 14승6패. 승률70%
마지막 경기: 캘리포니아
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
NCAA 2025-02-16 조지아 테크 79:79 90:88 캘리포니아
NCAA 2025-02-13 듀크 78:57 78:57 캘리포니아
NCAA 2025-02-09 캘리포니아 66:76 66:76 웨이크 포레스트
NCAA 2025-02-06 캘리포니아 74:62 74:62 NC 스테이트
NCAA 2025-02-02 캘리포니아 66:75 66:75 시러큐스
NCAA 2025-01-30 SMU 머스탱스 76:65 76:65 캘리포니아
NCAA 2025-01-26 캘리포니아 79:79 98:94 마이애미 (FL)
NCAA 2025-01-23 캘리포니아 77:68 77:68 플로리다 주
NCAA 2025-01-19 NC 스테이트 62:65 62:65 캘리포니아
NCAA 2025-01-16 노스 캐롤라이나 79:53 79:53 캘리포니아
NCAA 2025-01-12 캘리포니아 68:71 68:71 버지니아 공대
NCAA 2025-01-09 캘리포니아 75:61 75:61 버지니아
NCAA 2025-01-05 클렘슨 80:68 80:68 캘리포니아
NCAA 2025-01-02 피츠버그 86:74 86:74 캘리포니아
NCAA 2024-12-22 샌디에고 스테이트 71:50 71:50 캘리포니아
NCAA 2024-12-15 캘리포니아 84:66 84:66 노스웨스턴 St.
NCAA 2024-12-11 캘리포니아 80:88 80:88 코넬
NCAA 2024-12-08 캘리포니아 81:89 81:89 스탠퍼드
NCAA 2024-12-04 미저리 98:93 98:93 캘리포니아
NCAA 2024-11-28 캘리포니아 81:55 81:55 머시허스트 레이커스
최근20경기- 14승6패. 승률70%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
NCAA 2024-12-08 캘리포니아 81:89 81:89 스탠퍼드
NCAA 2024-03-14 캘리포니아 69:69 76:87 스탠퍼드
NCAA 2024-03-08 스탠퍼드 80:58 80:58 캘리포니아
NCAA 2024-01-27 캘리포니아 73:71 73:71 스탠퍼드
NCAA 2023-01-29 스탠퍼드 75:46 75:46 캘리포니아
NCAA 2023-01-07 캘리포니아 92:70 92:70 스탠퍼드
NCAA 2022-02-27 캘리포니아 53:39 53:39 스탠퍼드
NCAA 2022-02-02 스탠퍼드 57:50 57:50 캘리포니아
NCAA 2021-03-11 스탠퍼드 58:76 58:76 캘리포니아
NCAA 2021-02-08 스탠퍼드 76:70 76:70 캘리포니아
NCAA 2021-02-05 캘리포니아 55:70 55:70 스탠퍼드
NCAA 2020-03-12 스탠퍼드 51:63 51:63 캘리포니아
NCAA 2020-01-27 캘리포니아 52:50 52:50 스탠퍼드
NCAA 2020-01-03 스탠퍼드 68:52 68:52 캘리포니아
NCAA 2019-03-08 스탠퍼드 59:64 59:64 캘리포니아
NCAA 2019-02-04 캘리포니아 81:84 81:84 스탠퍼드
NCAA 2018-03-08 스탠퍼드 76:58 76:58 캘리포니아
NCAA 2018-02-19 캘리포니아 73:77 73:77 스탠퍼드
NCAA 2017-12-31 스탠퍼드 74:77 74:77 캘리포니아
NCAA 2017-02-18 스탠퍼드 73:68 73:68 캘리포니아
최근20경기- 11승9패. 승률55%