최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 오럴 로버츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 오럴 로버츠 여 | 82:70 | 82:70 | 사우스 다코타 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 오럴 로버츠 여 | 76:81 | 76:81 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-29 | 오럴 로버츠 여 | 124:47 | 124:47 | Haskell 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 오럴 로버츠 여 | 77:65 | 77:65 | 위치토 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-19 | 미저리 타이거즈 여 | 63:76 | 63:76 | 오럴 로버츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 오클라호마 수너스 여 | 94:54 | 94:54 | 오럴 로버츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-14 | 오럴 로버츠 여 | 99:55 | 99:55 | Oklahoma City Okies 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 오럴 로버츠 여 | 69:69 | 82:80 | 몬태나 주립대 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 노던 애리조나 여 | 87:80 | 87:80 | 오럴 로버츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-26 | 오럴 로버츠 여 | 99:79 | 99:79 | 린덴우드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-22 | 아칸소 레이저백스 여 | 73:94 | 73:94 | 오럴 로버츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-18 | 털사 골든 허리케인 여 | 56:67 | 56:67 | 오럴 로버츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-12 | 오럴 로버츠 여 | 65:58 | 65:58 | UTRGV 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 오클라호마 스테이트 여 | 89:68 | 89:68 | 오럴 로버츠 여 | 승 |
최근14경기- 10승4패. 승률71% |
마지막 경기: 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 덴버 여 | 42:79 | 42:79 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 오럴 로버츠 여 | 76:81 | 76:81 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | 텍사스 롱호른스 여 | 103:57 | 103:57 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-18 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 84:47 | 84:47 | 다코타 St. 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 68:53 | 68:53 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-12 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 76:48 | 76:48 | 다코타 웨슬리언 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 몬태나 그리즈 여 | 70:78 | 70:78 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 81:58 | 81:58 | 이스트 워싱턴 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 볼 주 여 | 55:63 | 55:63 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-27 | 오리건 여 | 70:75 | 70:75 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-24 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 57:71 | 57:71 | 조지아 테크 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-18 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 71:75 | 71:75 | 듀크 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-14 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 79:57 | 79:57 | 위스콘신 배저스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-09 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 76:71 | 76:71 | 크레이턴 블루제이스 여 | 승 |
최근14경기- 7승7패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|