선수정보
| Torpan Pojat Helsinki 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gates S. | 11 | 6 | 2 | 14:11 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Mujunen A. | 1 | 1 | - | 9:30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | -2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Wisotzki J. | 8 | 3 | 1 | 11:29 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Myllyoja I. | 2 | - | - | 12:11 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Vesiluoma L. | 3 | 3 | 4 | 14:32 | 1 | 9 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Laine L. | 2 | - | 1 | 5:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Lehtonen J. | - | 2 | - | 1:58 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | -6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Helminen M. | 1 | 3 | 1 | 8:40 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 쿠보타렛 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones T. | 8 | 4 | 1 | 12:18 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Vahauski H. | 2 | 4 | - | 12:41 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | -1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Lampinen L. | 3 | - | 2 | 12:32 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Raty J. | 13 | 1 | 2 | 15:53 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| Brown R. | 4 | 3 | 2 | 13:16 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| J. 존스 | 2 | 2 | - | 9:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
| Heikkila E. | - | - | 1 | 7:35 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | -2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |