최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 리우네 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FBU 슈퍼리그 | 2025-10-04 | 리우네 | 54:67 | 54:67 | 크립바스 | 패 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-05-03 | 리우네 | 74:80 | 74:80 | 체르카시 마브피 | 패 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-30 | 체르카시 마브피 | 83:76 | 83:76 | 리우네 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-26 | 리우네 | 105:70 | 105:70 | 체르카시 마브피 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-23 | 키이우 바스켓 | 66:52 | 66:52 | 리우네 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-18 | 리우네 | 77:73 | 77:73 | 키이우 바스켓 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-15 | 키이우 바스켓 | 75:69 | 75:69 | 리우네 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-09 | 리우네 | 95:63 | 95:63 | BK 자포로제 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-05 | BK 자포로제 | 82:67 | 82:67 | 리우네 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-04-03 | 리우네 | 76:68 | 76:68 | BK 자포로제 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-03-28 | 체르카시 마브피 | 67:81 | 67:81 | 리우네 | 패 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-03-26 | 크립바스 | 83:87 | 83:87 | 리우네 | 패 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-03-09 | 리우네 | 79:69 | 79:69 | 키이우 바스켓 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-03-08 | 리우네 | 93:80 | 93:80 | 호베를라 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-02-24 | 스타리 루츠크 | 84:97 | 84:97 | 리우네 | 패 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-02-16 | 리우네 | 86:67 | 86:67 | BK 자포로제 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-02-15 | 리우네 | 65:78 | 65:78 | 드니프로 | 패 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-02-02 | BK 자포로제 | 76:81 | 76:81 | 리우네 | 패 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-02-01 | 드니프로 | 82:67 | 82:67 | 리우네 | 승 |
FBU 슈퍼리그 | 2025-01-27 | 리우네 | 78:79 | 78:79 | 체르카시 마브피 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: Niko-Basket Mykolaiv | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FBU 슈퍼리그 | 2025-10-04 | 키이우 바스켓 | 84:76 | 84:76 | Niko-Basket Mykolaiv | 승 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-17 | Niko-Basket Mykolaiv | 62:78 | 62:78 | BK 자포로제 | 패 |
우크라이니안컵 | 2019-11-17 | 드니프로 | 103:48 | 103:48 | Niko-Basket Mykolaiv | 승 |
우크라이니안컵 | 2019-11-17 | Niko-Basket Mykolaiv | 83:97 | 83:97 | 드니프로 | 패 |
우크라이니안컵 | 2019-10-27 | Niko-Basket Mykolaiv | 80:39 | 80:39 | DYuSSh-DOR 드니프로 | 승 |
우크라이니안컵 | 2019-10-22 | DYuSSh-DOR 드니프로 | 66:57 | 66:57 | Niko-Basket Mykolaiv | 승 |
우크라이니안컵 | 2018-11-18 | Niko-Basket Mykolaiv | 91:72 | 91:72 | 테르노필 | 승 |
최근7경기- 5승2패. 승률71% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|