최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 루블린 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 유로컵 | 2025-10-10 | 나무르 여 | 57:65 | 57:65 | 루블린 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-10-06 | 루블린 여 | 84:76 | 84:76 | 소스노비에츠 여 | 승 |
여자 유로리그 | 2025-09-25 | DVTK 여 | 77:59 | 77:59 | 루블린 여 | 승 |
여자 유로리그 | 2025-09-19 | 루블린 여 | 70:67 | 70:67 | DVTK 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-09-13 | 폴로니아 바르스자바 여 | 75:73 | 75:73 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-21 | 고르조브 여 | 85:85 | 94:87 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-20 | 고르조브 여 | 89:71 | 89:71 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-17 | 루블린 여 | 97:88 | 97:88 | 고르조브 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-16 | 루블린 여 | 67:81 | 67:81 | 고르조브 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-10 | VBW 그디니아 여 | 84:84 | 107:99 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-03 | 루블린 여 | 128:27 | 128:27 | 폴코비체 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-23 | 고르조브 여 | 84:93 | 84:93 | 루블린 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-17 | 루블린 여 | 63:73 | 63:73 | 슬레자 브로츠와프 여 | 패 |
여자 폴리쉬컵 | 2025-01-25 | 루블린 여 | 81:86 | 81:86 | 고르조브 여 | 패 |
여자 폴리쉬컵 | 2025-01-25 | 루블린 여 | 86:83 | 86:83 | 소스노비에츠 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-19 | 루블린 여 | 82:58 | 82:58 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-13 | AZS 포즈난 여 | 80:71 | 80:71 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-06 | 루블린 여 | 88:78 | 88:78 | 토룬 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-30 | 소스노비에츠 여 | 80:78 | 80:78 | 루블린 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-22 | 루블린 여 | 88:49 | 88:49 | 폴로니아 바르스자바 여 | 승 |
최근20경기- 15승5패. 승률75% |
마지막 경기: Basket 25 Bydgoszcz 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바스켓리가 (여) | 2025-10-04 | VBW 그디니아 여 | 100:66 | 100:66 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-09-27 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 66:86 | 66:86 | 슬레자 브로츠와프 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-09-26 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 59:61 | 59:61 | 토룬 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-09-13 | AZS 포즈난 여 | 84:59 | 84:59 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-16 | 폴로니아 바르스자바 여 | 75:96 | 75:96 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-14 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 61:75 | 61:75 | 폴로니아 바르스자바 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-10 | 폴로니아 바르스자바 여 | 87:73 | 87:73 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-03-02 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 60:83 | 60:83 | VBW 그디니아 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-23 | 폴코비체 여 | 62:109 | 62:109 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-02-19 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 65:88 | 65:88 | 고르조브 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-19 | 루블린 여 | 82:58 | 82:58 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-12 | 슬레자 브로츠와프 여 | 88:63 | 88:63 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2025-01-04 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 53:83 | 53:83 | AZS 포즈난 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-29 | 토룬 여 | 81:81 | 87:96 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-23 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 82:89 | 82:89 | 소스노비에츠 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-16 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 89:76 | 89:76 | 폴로니아 바르스자바 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-09 | VBW 그디니아 여 | 90:72 | 90:72 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-12-01 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 78:85 | 78:85 | 폴코비체 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-25 | 고르조브 여 | 81:60 | 81:60 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-18 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 71:80 | 71:80 | 루블린 여 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바스켓리가 (여) | 2025-01-19 | 루블린 여 | 82:58 | 82:58 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
바스켓리가 (여) | 2024-11-18 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 71:80 | 71:80 | 루블린 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2023-12-31 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 77:92 | 77:92 | 루블린 여 | 패 |
바스켓리가 (여) | 2023-10-16 | 루블린 여 | 89:47 | 89:47 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-12-22 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 44:96 | 44:96 | 루블린 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-10-09 | 루블린 여 | 72:68 | 72:68 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2022-03-05 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 55:61 | 55:61 | 루블린 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-12-20 | 루블린 여 | 90:74 | 90:74 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2021-09-12 | 루블린 여 | 63:69 | 63:69 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-25 | 루블린 여 | 56:57 | 56:57 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-22 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 71:74 | 71:74 | 루블린 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-20 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 72:62 | 72:62 | 루블린 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-15 | 루블린 여 | 62:59 | 62:59 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-03-14 | 루블린 여 | 73:76 | 73:76 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2021-02-18 | 루블린 여 | 67:56 | 67:56 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2020-10-29 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 87:77 | 87:77 | 루블린 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2020-09-17 | 루블린 여 | 88:59 | 88:59 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2019-12-23 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 71:65 | 71:65 | 루블린 여 | 승 |
여자 엑스트라클라사 | 2019-10-05 | 루블린 여 | 62:78 | 62:78 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 패 |
여자 엑스트라클라사 | 2019-02-17 | Basket 25 Bydgoszcz 여 | 72:76 | 72:76 | 루블린 여 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |