최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: HyPo 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-03-31 | HyPo 여 | 53:81 | 53:81 | Feeniks Basket 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-28 | Feeniks Basket 여 | 79:47 | 79:47 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-24 | HyPo 여 | 50:85 | 50:85 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-16 | Oulun NMKY 여 | 92:80 | 92:80 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-10 | HyPo 여 | 25:105 | 25:105 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-02 | 타피올란 혼카 II 여 | 114:40 | 114:40 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-27 | HyPo 여 | 34:86 | 34:86 | LePy 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-24 | HyPo 여 | 45:101 | 45:101 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-02 | HyPo 여 | 43:98 | 43:98 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-26 | 라펜란타 여 | 68:56 | 68:56 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-16 | HyPo 여 | 52:106 | 52:106 | Puhuttaret 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-12 | Turun NMKY 여 | 104:48 | 104:48 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-23 | HyPo 여 | 62:70 | 62:70 | Feeniks Basket 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-13 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 81:65 | 81:65 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-09 | HyPo 여 | 47:79 | 47:79 | Pantterit 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-01 | Jyvaskyla BA 여 | 80:46 | 80:46 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-24 | 피린퇴 II 여 | 77:50 | 77:50 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-17 | HyPo 여 | 75:99 | 75:99 | Oulun NMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-10 | 라흐티 바스켓볼 여 | 87:48 | 87:48 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-03 | HyPo 여 | 62:104 | 62:104 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: 에스푸 팀 II 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-04-02 | 에스푸 팀 II 여 | 48:60 | 48:60 | LePy 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-29 | LePy 여 | 59:49 | 59:49 | 에스푸 팀 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-27 | 에스푸 팀 II 여 | 67:61 | 67:61 | LePy 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-24 | 에스푸 팀 II 여 | 113:51 | 113:51 | Jyvaskyla BA 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-16 | 라펜란타 여 | 57:81 | 57:81 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-10 | 에스푸 팀 II 여 | 80:48 | 80:48 | Puhuttaret 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-01 | Turun NMKY 여 | 85:75 | 85:75 | 에스푸 팀 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-24 | 에스푸 팀 II 여 | 107:51 | 107:51 | Feeniks Basket 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-14 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 63:79 | 63:79 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-10 | 에스푸 팀 II 여 | 58:63 | 58:63 | Pantterit 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-02 | HyPo 여 | 43:98 | 43:98 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-27 | 에스푸 팀 II 여 | 89:76 | 89:76 | 타피올란 혼카 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-20 | 라흐티 바스켓볼 여 | 50:74 | 50:74 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-13 | 에스푸 팀 II 여 | 85:50 | 85:50 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-22 | Oulun NMKY 여 | 67:84 | 67:84 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-19 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 76:72 | 76:72 | 에스푸 팀 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-02 | 에스푸 팀 II 여 | 44:81 | 44:81 | LePy 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-24 | Jyvaskyla BA 여 | 62:69 | 62:69 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-18 | 에스푸 팀 II 여 | 78:76 | 78:76 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-04 | 에스푸 팀 II 여 | 82:56 | 82:56 | Turun NMKY 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-02-02 | HyPo 여 | 43:98 | 43:98 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-18 | 에스푸 팀 II 여 | 76:55 | 76:55 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2023-11-20 | HyPo 여 | 58:59 | 58:59 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-04-05 | HyPo 여 | 61:71 | 61:71 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-04-02 | 에스푸 팀 II 여 | 70:59 | 70:59 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2023-03-05 | 에스푸 팀 II 여 | 94:61 | 94:61 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-10-29 | HyPo 여 | 42:94 | 42:94 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-02-14 | HyPo 여 | 80:77 | 80:77 | 에스푸 팀 II 여 | 승 |
최근8경기- 4승4패. 승률50% |