선수정보
Salerno 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerio C. | 8 | 5 | 5 | 28:08 | 3 | 10 | 3 | 10 | - | - | 2 | 2 | -13 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - |
Scolpini N. | - | - | - | 2:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vitali A. | - | 2 | - | 11:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Yusuf A. | 1 | 7 | - | 26:03 | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | -12 | 4 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - |
Kirschenbaum C. | - | - | 1 | 10:24 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | -2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
R. 올리베이라 | 20 | 3 | 1 | 31:04 | 8 | 22 | 7 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | -20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
Carol N. E. | 2 | - | 1 | 5:17 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Orchi F. | 12 | 4 | - | 32:41 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | -20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
Scala C. | - | - | - | 13:57 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | -8 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
De Mitri A. | 5 | 2 | 3 | 37:20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | -24 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
Spezia 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templari E. | 7 | 1 | - | 25:45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
Missanelli L. | 23 | 6 | - | 38:56 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | 21 | - | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | - |
Guzzoni M. | 9 | 4 | 2 | 26:59 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5 | 7 | 22 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
Guerrirei M. | 2 | 1 | - | 15:04 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 11 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
Diakhoumpa D. | 8 | 6 | - | 18:58 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Moretti S. | 11 | 6 | 2 | 39:17 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | 1 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
Mbaye T. | 4 | - | - | 17:31 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Varone D. | 6 | 5 | - | 17:30 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - |