최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 케사트리아 반가완 솔로 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBL | 2025-05-11 | 라자왈리 메단 | 63:62 | 63:62 | 케사트리아 반가완 솔로 | 승 |
IBL | 2025-04-27 | 발리 유나이티드 | 60:94 | 60:94 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2025-04-13 | 펠리타 자야 | 69:66 | 69:66 | 케사트리아 반가완 솔로 | 승 |
IBL | 2025-04-11 | 탕에랑 호크스 | 86:79 | 86:79 | 케사트리아 반가완 솔로 | 승 |
IBL | 2025-03-23 | 케사트리아 반가완 솔로 | 72:81 | 72:81 | 데와 유나이티드 | 패 |
IBL | 2025-03-22 | 케사트리아 반가완 솔로 | 70:68 | 70:68 | 탕에랑 호크스 | 승 |
IBL | 2025-03-15 | 사티야 와카나 | 60:67 | 60:67 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2025-02-16 | 케사트리아 반가완 솔로 | 87:73 | 87:73 | 수라바야 | 승 |
IBL | 2025-02-15 | 케사트리아 반가완 솔로 | 82:82 | 94:93 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-02-09 | 케사트리아 반가완 솔로 | 62:60 | 62:60 | 프라위라 반둥 | 승 |
IBL | 2025-02-08 | 케사트리아 반가완 솔로 | 70:73 | 70:73 | 항투아 | 패 |
IBL | 2025-01-25 | 케사트리아 반가완 솔로 | 53:66 | 53:66 | 펠리타 자야 | 패 |
IBL | 2025-01-22 | 케사트리아 반가완 솔로 | 91:59 | 91:59 | 라자왈리 메단 | 승 |
IBL | 2025-01-19 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 66:95 | 66:95 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2025-01-17 | 브리타마 | 80:74 | 80:74 | 케사트리아 반가완 솔로 | 승 |
IBL | 2025-01-12 | 부미 보르네오 | 86:90 | 86:90 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2025-01-11 | RANS PIK | 76:80 | 76:80 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2024-07-15 | 케사트리아 반가완 솔로 | 68:98 | 68:98 | 브리타마 | 패 |
IBL | 2024-07-14 | 케사트리아 반가완 솔로 | 96:93 | 96:93 | 브리타마 | 승 |
IBL | 2024-07-11 | 브리타마 | 90:64 | 90:64 | 케사트리아 반가완 솔로 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBL | 2025-05-14 | 사티야 와카나 | 66:69 | 66:69 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 패 |
IBL | 2025-05-11 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 81:79 | 81:79 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-05-10 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 69:91 | 69:91 | 부미 보르네오 | 패 |
IBL | 2025-04-26 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 53:82 | 53:82 | 프라위라 반둥 | 패 |
IBL | 2025-04-24 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 65:80 | 65:80 | 브리타마 | 패 |
IBL | 2025-04-13 | 항투아 | 75:65 | 75:65 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-04-10 | 데와 유나이티드 | 102:69 | 102:69 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-03-19 | 펠리타 자야 | 101:68 | 101:68 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-03-14 | 브리타마 | 83:59 | 83:59 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-03-08 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 81:79 | 81:79 | 라자왈리 메단 | 승 |
IBL | 2025-03-07 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 71:80 | 71:80 | 탕에랑 호크스 | 패 |
IBL | 2025-02-16 | RANS PIK | 83:74 | 83:74 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-02-15 | 부미 보르네오 | 72:61 | 72:61 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-02-09 | 수라바야 | 83:85 | 83:85 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 패 |
IBL | 2025-02-07 | 발리 유나이티드 | 71:54 | 71:54 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-02-02 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 59:100 | 59:100 | 항투아 | 패 |
IBL | 2025-02-01 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 75:89 | 75:89 | 데와 유나이티드 | 패 |
IBL | 2025-01-19 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 66:95 | 66:95 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2025-01-17 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 50:62 | 50:62 | 사티야 와카나 | 패 |
IBL | 2025-01-12 | 프라위라 반둥 | 72:67 | 72:67 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBL | 2025-01-19 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 66:95 | 66:95 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2024-03-16 | 케사트리아 반가완 솔로 | 94:66 | 94:66 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |