최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 오클랜드 울브스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WBBL (여자) | 2025-05-11 | 오클랜드 울브스 여 | 69:65 | 69:65 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-05-04 | 오클랜드 울브스 여 | 74:62 | 74:62 | 레스터 라이더스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-27 | 오클랜드 울브스 여 | 88:64 | 88:64 | 레스터 라이더스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-19 | 맨체스터 배스킷볼 여 | 72:72 | 82:77 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-13 | BA 런던 라이온스 여 | 54:86 | 54:86 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-04-13 | 오클랜드 울브스 여 | 89:48 | 89:48 | 노팅엄 와일드캣츠 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-31 | 오클랜드 울브스 여 | 75:72 | 75:72 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-30 | 카디프 멧 아처스 여 | 73:81 | 73:81 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-03-23 | 오클랜드 울브스 여 | 85:59 | 85:59 | 뉴캐슬 이글스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-16 | 오클랜드 울브스 여 | 104:74 | 104:74 | 에섹스 리벨스 여 | 승 |
WBBL 컵 (여) | 2025-03-09 | 오클랜드 울브스 여 | 65:51 | 65:51 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-02 | 뉴캐슬 이글스 여 | 86:70 | 86:70 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-02-24 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 58:66 | 58:66 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
WBBL 컵 (여) | 2025-02-16 | 오클랜드 울브스 여 | 90:53 | 90:53 | 레스터 라이더스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-02-01 | 더럼 팔라티네츠 여 | 52:77 | 52:77 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
베티 코도나 트로피 (여) | 2025-01-26 | 오클랜드 울브스 여 | 59:61 | 59:61 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-01-19 | 오클랜드 울브스 여 | 93:49 | 93:49 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-01-12 | 오클랜드 울브스 여 | 83:74 | 83:74 | 맨체스터 배스킷볼 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-01-06 | 노팅엄 와일드캣츠 여 | 73:89 | 73:89 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-12-21 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 72:79 | 72:79 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WBBL (여자) | 2025-05-11 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 102:68 | 102:68 | 뉴캐슬 이글스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-05-04 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 94:42 | 94:42 | 더럼 팔라티네츠 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-27 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 81:79 | 81:79 | 에섹스 리벨스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-24 | 에섹스 리벨스 여 | 83:91 | 83:91 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-04-20 | BA 런던 라이온스 여 | 42:98 | 42:98 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-04-17 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 83:46 | 83:46 | 레스터 라이더스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-13 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 111:106 | 111:106 | 뉴캐슬 이글스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-31 | 오클랜드 울브스 여 | 75:72 | 75:72 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-16 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 93:50 | 93:50 | 더럼 팔라티네츠 여 | 승 |
WBBL 컵 (여) | 2025-03-09 | 오클랜드 울브스 여 | 65:51 | 65:51 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-01 | 맨체스터 배스킷볼 여 | 57:72 | 57:72 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-02-23 | 노팅엄 와일드캣츠 여 | 66:80 | 66:80 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL 컵 (여) | 2025-02-22 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 94:90 | 94:90 | 뉴캐슬 이글스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-02-17 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 67:64 | 67:64 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-02-02 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 98:56 | 98:56 | 카디프 멧 아처스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-01-19 | 레스터 라이더스 여 | 79:105 | 79:105 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-01-12 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 106:37 | 106:37 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-01-05 | 뉴캐슬 이글스 여 | 57:93 | 57:93 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-12-21 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 72:79 | 72:79 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
베티 코도나 트로피 (여) | 2024-12-09 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 68:62 | 68:62 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WBBL (여자) | 2025-03-31 | 오클랜드 울브스 여 | 75:72 | 75:72 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL 컵 (여) | 2025-03-09 | 오클랜드 울브스 여 | 65:51 | 65:51 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-12-21 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 72:79 | 72:79 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-02-12 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 101:73 | 101:73 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2023-12-31 | 오클랜드 울브스 여 | 57:83 | 57:83 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2023-02-26 | 오클랜드 울브스 여 | 60:83 | 60:83 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2022-10-09 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 110:29 | 110:29 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2022-01-23 | 오클랜드 울브스 여 | 46:92 | 46:92 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2021-10-30 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 124:54 | 124:54 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2020-01-12 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 91:56 | 91:56 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2019-03-24 | 오클랜드 울브스 여 | 72:83 | 72:83 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2018-12-09 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 86:73 | 86:73 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2018-03-10 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 79:60 | 79:60 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2018-02-25 | 오클랜드 울브스 여 | 65:73 | 65:73 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2016-12-12 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 80:50 | 80:50 | 오클랜드 울브스 여 | 승 |
최근15경기- 9승6패. 승률60% |