최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 카라문다 이스턴 썬즈 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-25 | 윌레턴 타이거즈 여 | 94:56 | 94:56 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-17 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 64:87 | 64:87 | 이스트 퍼스 이글스 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-12 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 56:76 | 56:76 | 윌레턴 타이거즈 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-11 | 페리 레이크스 호크스 여 | 72:58 | 72:58 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-05 | 사우스웨스트 슬래머즈 여 | 84:66 | 84:66 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-19 | 준달럽 울브스 여 | 107:80 | 107:80 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-12 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 78:131 | 78:131 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-06 | 골드필즈 자이언츠 여 | 65:83 | 65:83 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-29 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 65:87 | 65:87 | 만두라 매직 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-28 | 이스트 퍼스 이글스 여 | 68:96 | 68:96 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-15 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 106:101 | 106:101 | 준달럽 울브스 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-08 | 사우스웨스트 슬래머즈 여 | 65:106 | 65:106 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-31 | 워윅 세네터즈 여 | 116:84 | 116:84 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-25 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 94:67 | 94:67 | 사우스웨스트 슬래머즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-18 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 73:97 | 73:97 | 퍼스 레드백스 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-17 | 로킹엄 플레임스 여 | 102:71 | 102:71 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-11 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 51:97 | 51:97 | 로킹엄 플레임스 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-10 | 페리 레이크스 호크스 여 | 94:38 | 94:38 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-03 | 레이크사이드 라이트닝 여 | 121:77 | 121:77 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-04-25 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 71:104 | 71:104 | 윌레턴 타이거즈 여 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: Cockburn Cougars 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 웨스트 (여) | 2025-05-03 | 퍼스 레드백스 여 | 59:73 | 59:73 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-17 | Cockburn Cougars 여 | 94:80 | 94:80 | 만두라 매직 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-12 | Cockburn Cougars 여 | 102:57 | 102:57 | 준달럽 울브스 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-11 | 로킹엄 플레임스 여 | 63:96 | 63:96 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2025-04-05 | 골드필즈 자이언츠 여 | 54:92 | 54:92 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-08-10 | 로킹엄 플레임스 여 | 97:81 | 97:81 | Cockburn Cougars 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-08-03 | Cockburn Cougars 여 | 93:70 | 93:70 | 페리 레이크스 호크스 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-26 | 워윅 세네터즈 여 | 72:88 | 72:88 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-19 | Cockburn Cougars 여 | 91:68 | 91:68 | 페리 레이크스 호크스 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-12 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 78:131 | 78:131 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-05 | 레이크사이드 라이트닝 여 | 76:87 | 76:87 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-29 | Cockburn Cougars 여 | 88:89 | 88:89 | 로킹엄 플레임스 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-15 | Cockburn Cougars 여 | 106:70 | 106:70 | 레이크사이드 라이트닝 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-09 | Cockburn Cougars 여 | 108:70 | 108:70 | 골드필즈 자이언츠 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-06-08 | 준달럽 울브스 여 | 51:83 | 51:83 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-31 | Cockburn Cougars 여 | 91:73 | 91:73 | 윌레턴 타이거즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-24 | 페리 레이크스 호크스 여 | 73:88 | 73:88 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-18 | Cockburn Cougars 여 | 93:101 | 93:101 | 워윅 세네터즈 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-17 | 이스트 퍼스 이글스 여 | 45:71 | 45:71 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-05-11 | 워윅 세네터즈 여 | 70:87 | 70:87 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 웨스트 (여) | 2024-07-12 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 78:131 | 78:131 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2024-04-13 | Cockburn Cougars 여 | 98:69 | 98:69 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2023-07-21 | Cockburn Cougars 여 | 84:65 | 84:65 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 승 |
NBL1 웨스트 (여) | 2022-07-23 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 74:98 | 74:98 | Cockburn Cougars 여 | 패 |
NBL1 웨스트 (여) | 2021-07-10 | Cockburn Cougars 여 | 53:66 | 53:66 | 카라문다 이스턴 썬즈 여 | 패 |
최근5경기- 2승3패. 승률40% |