최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 타피올란 혼카 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코리슬리가 (여자) | 2025-04-18 | 타피올란 혼카 여 | 46:78 | 46:78 | 에스푸 팀 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-11 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 70:53 | 70:53 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-09 | 타피올란 혼카 여 | 68:94 | 68:94 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-07 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 93:86 | 93:86 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-30 | 타피올란 혼카 여 | 94:58 | 94:58 | 피린퇴 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-29 | 피린퇴 여 | 77:86 | 77:86 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-27 | 타피올란 혼카 여 | 91:56 | 91:56 | 피린퇴 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-23 | 쿠보타렛 여 | 69:90 | 69:90 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-15 | 타피올란 혼카 여 | 97:65 | 97:65 | 피린퇴 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-08 | 타피올란 혼카 여 | 69:95 | 69:95 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-02 | 코트카 펠리 카루트 여 | 87:82 | 87:82 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-22 | 타피올란 혼카 여 | 83:86 | 83:86 | 쿠보타렛 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-16 | 피린퇴 여 | 97:79 | 97:79 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-01 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 80:79 | 80:79 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-01-30 | 타피올란 혼카 여 | 72:74 | 72:74 | 코트카 펠리 카루트 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-01-23 | 포르산 알쿠 여 | 74:93 | 74:93 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-01-18 | 타피올란 혼카 여 | 92:79 | 92:79 | 쿠보타렛 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-01-11 | 타피올란 혼카 여 | 70:66 | 70:66 | BC 노키아 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-01-09 | 타피올란 혼카 여 | 73:82 | 73:82 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2024-12-21 | 피린퇴 여 | 91:99 | 91:99 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: Torpan Pojat Helsinki 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코리슬리가 (여자) | 2025-04-30 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 72:86 | 72:86 | 코트카 펠리 카루트 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-29 | 코트카 펠리 카루트 여 | 72:46 | 72:46 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-25 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 82:65 | 82:65 | 코트카 펠리 카루트 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-22 | 코트카 펠리 카루트 여 | 74:57 | 74:57 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-19 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 76:73 | 76:73 | 코트카 펠리 카루트 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-11 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 70:53 | 70:53 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-09 | 타피올란 혼카 여 | 68:94 | 68:94 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-07 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 93:86 | 93:86 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-01 | BC 노키아 여 | 68:73 | 68:73 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-30 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 68:66 | 68:66 | BC 노키아 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-29 | BC 노키아 여 | 60:78 | 60:78 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-26 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 45:85 | 45:85 | BC 노키아 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-22 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 70:90 | 70:90 | 코트카 펠리 카루트 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-19 | 피린퇴 여 | 63:71 | 63:71 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-16 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 68:78 | 68:78 | 쿠보타렛 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-08 | 타피올란 혼카 여 | 69:95 | 69:95 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-23 | 코트카 펠리 카루트 여 | 68:76 | 68:76 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-20 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 73:63 | 73:63 | 피린퇴 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-14 | 쿠보타렛 여 | 105:74 | 105:74 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-01 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 80:79 | 80:79 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코리슬리가 (여자) | 2025-04-11 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 70:53 | 70:53 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-09 | 타피올란 혼카 여 | 68:94 | 68:94 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-04-07 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 93:86 | 93:86 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-03-08 | 타피올란 혼카 여 | 69:95 | 69:95 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2025-02-01 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 80:79 | 80:79 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2025-01-09 | 타피올란 혼카 여 | 73:82 | 73:82 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2024-11-03 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 93:69 | 93:69 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2024-03-02 | 타피올란 혼카 여 | 75:81 | 75:81 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2023-12-21 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 111:60 | 111:60 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2023-11-23 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 91:32 | 91:32 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2023-03-28 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 86:81 | 86:81 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2023-03-25 | 타피올란 혼카 여 | 68:102 | 68:102 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2022-11-17 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 69:77 | 69:77 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2022-10-01 | 타피올란 혼카 여 | 90:69 | 90:69 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2022-02-03 | 타피올란 혼카 여 | 82:81 | 82:81 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2021-11-06 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 79:73 | 79:73 | 타피올란 혼카 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2021-02-17 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 57:91 | 57:91 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2021-01-28 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 63:80 | 63:80 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
코리슬리가 (여자) | 2020-10-24 | 타피올란 혼카 여 | 99:73 | 99:73 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 승 |
코리슬리가 (여자) | 2020-02-20 | Torpan Pojat Helsinki 여 | 72:72 | 81:85 | 타피올란 혼카 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |