최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 리투아니아 U18 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 유로바스켓 B (여) | 2025-07-07 | 아제르바이잔 U18 여 | 31:82 | 31:82 | 리투아니아 U18 여 | 패 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2025-07-06 | 리투아니아 U18 여 | 87:38 | 87:38 | 코소보 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2025-07-05 | 아이슬란드 U18 여 | 73:99 | 73:99 | 리투아니아 U18 여 | 패 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-11 | 리투아니아 U18 여 | 73:62 | 73:62 | 영국 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-10 | 리투아니아 U18 여 | 69:58 | 69:58 | 슬로바키아 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-09 | 불가리아 U18 여 | 73:66 | 73:66 | 리투아니아 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-08 | 리투아니아 U18 여 | 78:51 | 78:51 | 덴마크 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-04 | 네덜란드 U18 여 | 44:75 | 44:75 | 리투아니아 U18 여 | 패 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-03 | 리투아니아 U18 여 | 61:62 | 61:62 | 영국 U18 여 | 패 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2023-07-09 | 포르투갈 U18 여 | 54:43 | 54:43 | 리투아니아 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2023-07-08 | 체코 U18 여 | 56:51 | 56:51 | 리투아니아 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2023-07-07 | 리투아니아 U18 여 | 72:73 | 72:73 | 독일 U18 여 | 패 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2023-07-05 | 프랑스 U18 여 | 76:36 | 76:36 | 리투아니아 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2023-07-04 | 리투아니아 U18 여 | 47:70 | 47:70 | 포르투갈 U18 여 | 패 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2023-07-02 | 벨기에 U18 여 | 83:45 | 83:45 | 리투아니아 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2023-07-01 | 리투아니아 U18 여 | 62:64 | 62:64 | 이탈리아 U18 여 | 패 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-15 | 스페인 U18 여 | 75:78 | 75:78 | 리투아니아 U18 여 | 패 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-14 | 리투아니아 U18 여 | 64:52 | 64:52 | 독일 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-12 | 체코 U18 여 | 81:87 | 81:87 | 리투아니아 U18 여 | 패 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-11 | 리투아니아 U18 여 | 84:40 | 84:40 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 유로바스켓 B (여) | 2025-07-07 | 우크라이나 U18 여 | 81:76 | 81:76 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2025-07-05 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 77:110 | 77:110 | 아이슬란드 U18 여 | 패 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2025-07-05 | 아제르바이잔 U18 여 | 83:81 | 83:81 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-11 | 슬로바키아 U18 여 | 85:47 | 85:47 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-10 | 영국 U18 여 | 74:60 | 74:60 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-10 | 체코 U18 여 | 84:47 | 84:47 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-08 | 스웨덴 U18 여 | 39:64 | 39:64 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 패 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-07 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 56:68 | 56:68 | 몬테네그로 U18 여 | 패 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-05 | 루마니아 U18 여 | 67:81 | 67:81 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 패 |
U18 유로바스켓 B (여) | 2024-08-03 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 83:79 | 83:79 | 우크라이나 U18 여 | 승 |
유러피언 여자U18 B 챔피언쉽 | 2023-07-10 | 그리스 U18 여 | 68:44 | 68:44 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
유러피언 여자U18 B 챔피언쉽 | 2023-07-09 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 64:65 | 64:65 | 룩셈부르크 U18 여 | 패 |
유러피언 여자U18 B 챔피언쉽 | 2023-07-07 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 65:48 | 65:48 | 아이슬란드 U18 여 | 승 |
유러피언 여자U18 B 챔피언쉽 | 2023-07-06 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 63:41 | 63:41 | 아일랜드 U18 여 | 승 |
유러피언 여자U18 B 챔피언쉽 | 2023-07-02 | 노르웨이 U18 여 | 49:61 | 49:61 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 패 |
유러피언 여자U18 B 챔피언쉽 | 2023-07-01 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 55:48 | 55:48 | 영국 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-14 | 스웨덴 U18 여 | 94:42 | 94:42 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-14 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 39:50 | 39:50 | 그리스 U18 여 | 패 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-12 | 터키 U18 여 | 80:35 | 80:35 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-11 | 리투아니아 U18 여 | 84:40 | 84:40 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2022-08-11 | 리투아니아 U18 여 | 84:40 | 84:40 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 승 |
U18 유러피언 여자 챔피언쉽 | 2019-07-14 | 보스니아 헤르체고비나 U18 여 | 63:69 | 63:69 | 리투아니아 U18 여 | 패 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |