선수정보
Pays Voironnais 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulumba M. | 1 | 3 | 7 | 36:10 | - | 6 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
J. 필립스 | 16 | 6 | 1 | 27:34 | 6 | 19 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
N. 포파나 | 11 | 9 | 2 | 33:09 | 4 | 17 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Silatsa C. | 9 | 11 | 2 | 31:32 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | 3 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Dibanzilua D. | 19 | - | - | 20:56 | 8 | 12 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
Girod C. | 5 | - | - | 12:37 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | -17 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Lezin P. | 6 | 1 | 1 | 31:47 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Perret P. | - | - | - | 0:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Montbrison 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velleyen Z. | 6 | 1 | 2 | 24:39 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | -7 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - |
Yerbe M. | 16 | 3 | 1 | 37:13 | 5 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | -4 | - | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - |
Vanderklugt M. | 18 | 7 | 4 | 36:03 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | -8 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
A. 카마라 | 6 | 4 | 1 | 32:41 | 2 | 7 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | -9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - |
Kerbaul A. | 5 | 1 | 1 | 15:03 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Marson J. | - | 1 | - | 6:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Sontia Zeutsop C. | - | - | - | 1:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |