최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: TNT 트로팡 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
커미셔너컵 | 2025-02-06 | TNT 트로팡 | 109:93 | 109:93 | 홍콩 이스턴 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-31 | TNT 트로팡 | 96:106 | 96:106 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-26 | TNT 트로팡 | 115:97 | 115:97 | 산 미겔 비어멘 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-24 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 70:106 | 70:106 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-22 | TNT 트로팡 | 108:117 | 108:117 | 테라피르마 짚 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-17 | TNT 트로팡 | 91:86 | 91:86 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-15 | NLEX 로드 워리어즈 | 87:94 | 87:94 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-11 | TNT 트로팡 | 98:96 | 98:96 | 컨버지 피버써즈 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-07 | 메랄코 볼츠 | 99:101 | 99:101 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-19 | 블랙워터 보싱 | 93:109 | 93:109 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-11 | 매그놀리아 핫샷즈 | 100:103 | 100:103 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-08 | TNT 트로팡 | 95:100 | 95:100 | 노스포트 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-06 | 홍콩 이스턴 | 105:84 | 105:84 | TNT 트로팡 | 승 |
거버너스컵 | 2024-11-08 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 85:95 | 85:95 | TNT 트로팡 | 패 |
거버너스컵 | 2024-11-06 | TNT 트로팡 | 99:72 | 99:72 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 승 |
거버너스컵 | 2024-11-03 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 106:92 | 106:92 | TNT 트로팡 | 승 |
거버너스컵 | 2024-11-01 | TNT 트로팡 | 73:85 | 73:85 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 패 |
거버너스컵 | 2024-10-30 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 84:96 | 84:96 | TNT 트로팡 | 패 |
거버너스컵 | 2024-10-27 | TNT 트로팡 | 104:88 | 104:88 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-18 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 95:113 | 95:113 | TNT 트로팡 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
마지막 경기: 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
커미셔너컵 | 2025-02-09 | 컨버지 피버써즈 | 103:112 | 103:112 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-02-07 | 컨버지 피버써즈 | 104:114 | 104:114 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-02-05 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 118:130 | 118:130 | 컨버지 피버써즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-31 | TNT 트로팡 | 96:106 | 96:106 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-25 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 110:122 | 110:122 | NLEX 로드 워리어즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-22 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 120:92 | 120:92 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-16 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 127:107 | 127:107 | 노스포트 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-14 | 컨버지 피버써즈 | 103:96 | 103:96 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-11 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 93:91 | 93:91 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-08 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 122:106 | 122:106 | 블랙워터 보싱 | 승 |
커미셔너컵 | 2024-12-22 | 테라피르마 짚 | 112:124 | 112:124 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-18 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 102:100 | 102:100 | 매그놀리아 핫샷즈 | 승 |
커미셔너컵 | 2024-12-10 | 산 미겔 비어멘 | 93:107 | 93:107 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-04 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 99:81 | 99:81 | 홍콩 이스턴 | 승 |
커미셔너컵 | 2024-12-01 | 메랄코 볼츠 | 121:111 | 121:111 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-18 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 95:113 | 95:113 | TNT 트로팡 | 패 |
거버너스컵 | 2024-10-16 | TNT 트로팡 | 81:79 | 81:79 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-13 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 110:109 | 110:109 | TNT 트로팡 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-11 | TNT 트로팡 | 108:91 | 108:91 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-09 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 81:90 | 81:90 | TNT 트로팡 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
커미셔너컵 | 2025-01-31 | TNT 트로팡 | 96:106 | 96:106 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
거버너스컵 | 2024-10-18 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 95:113 | 95:113 | TNT 트로팡 | 패 |
거버너스컵 | 2024-10-16 | TNT 트로팡 | 81:79 | 81:79 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-13 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 110:109 | 110:109 | TNT 트로팡 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-11 | TNT 트로팡 | 108:91 | 108:91 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2024-10-09 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 81:90 | 81:90 | TNT 트로팡 | 패 |
필리핀컵 | 2024-05-15 | TNT 트로팡 | 109:110 | 109:110 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
필리핀컵 | 2024-05-12 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 121:113 | 121:113 | TNT 트로팡 | 승 |
필리핀컵 | 2024-05-10 | TNT 트로팡 | 116:99 | 116:99 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
필리핀컵 | 2024-02-28 | TNT 트로팡 | 108:107 | 108:107 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2024-01-05 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 119:112 | 119:112 | TNT 트로팡 | 승 |
거버너스컵 | 2023-01-27 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 100:105 | 100:105 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2022-10-15 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 91:110 | 91:110 | TNT 트로팡 | 패 |
필리핀컵 | 2022-06-23 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 78:78 | 85:89 | TNT 트로팡 | 패 |
거버너스컵 | 2021-12-26 | TNT 트로팡 | 95:92 | 95:92 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
필리핀컵 | 2021-07-30 | TNT 트로팡 | 79:69 | 79:69 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
필리핀컵 | 2020-11-10 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 80:74 | 80:74 | TNT 트로팡 | 승 |
거버너스컵 | 2019-09-28 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 91:103 | 91:103 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2019-07-03 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 81:102 | 81:102 | TNT 트로팡 | 패 |
필리핀컵 | 2019-03-03 | TNT 트로팡 | 100:92 | 100:92 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |