선수정보
누슬레 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnetova T. | 12 | 9 | 2 | 30:23 | 5 | 9 | 5 | 6 | - | 3 | 2 | 2 | 46 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
Pospisilova P. | 11 | 9 | 4 | 34:34 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | - | 3 | 48 | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | - |
Buldrova A. | 8 | 3 | 4 | 21:36 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Vavrochova L. | 10 | - | 1 | 30:20 | 5 | 11 | 5 | 9 | - | 2 | - | - | 41 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
Vojtova T. | 17 | 3 | 2 | 19:32 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 56 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Cipkova P. | 2 | 3 | 1 | 6:57 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Fenklova M. | 6 | 1 | - | 1:50 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kofronova J. | 5 | 4 | - | 7:40 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - |
Pilarova J. | 26 | 3 | 2 | 28:06 | 10 | 13 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Rysava T. | 6 | - | 1 | 6:06 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
베네소프 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budilova N. | 6 | 12 | 2 | 27:57 | 2 | 9 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 3 | -26 | 1 | 11 | 1 | - | 5 | 2 | - | - |
Fucikova M. | 16 | 6 | 3 | 24:54 | 6 | 15 | 6 | 11 | - | 4 | 4 | 9 | -21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mikova M. | 2 | 1 | - | 26:08 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | -38 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Lukackova N. | 10 | 2 | 1 | 31:59 | 5 | 9 | 5 | 6 | - | 3 | - | - | -18 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - |
Misikova E. | 10 | 4 | 1 | 32:20 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | -43 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
Knopova K. | 3 | - | - | 18:44 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | -44 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Zapotocka A. | 1 | 2 | - | 7:52 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | -36 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Sturmova S. | - | - | - | 4:02 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | -2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Hruba A. | 2 | - | 1 | 26:04 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | -47 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - |