최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Frankivsk-Prykarpattia 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
EWBL (여) | 2025-02-02 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 69:89 | 69:89 | 폴로니아 바르스자바 여 | 패 |
EWBL (여) | 2025-02-01 | 오스트라바 여 | 101:37 | 101:37 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2025-01-19 | 오데사 여 | 55:74 | 55:74 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2025-01-18 | 오데사 여 | 55:52 | 55:52 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
EWBL (여) | 2025-01-13 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 44:95 | 44:95 | 니옹 여 | 패 |
EWBL (여) | 2025-01-11 | 오스트라바 여 | 73:56 | 73:56 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-22 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 73:55 | 73:55 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-21 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 88:50 | 88:50 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 승 |
EWBL (여) | 2024-12-07 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 67:114 | 67:114 | 폴로니아 바르스자바 여 | 패 |
EWBL (여) | 2024-12-06 | 니옹 여 | 75:55 | 75:55 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-02 | 키이우 바스켓 여 | 56:82 | 56:82 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-01 | 키이우 바스켓 여 | 64:76 | 64:76 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-11-17 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 74:70 | 74:70 | 오데사 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-11-16 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 56:68 | 56:68 | 오데사 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-10-13 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 69:59 | 69:59 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-10-13 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 52:67 | 52:67 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-31 | 키이우 바스켓 여 | 40:73 | 40:73 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-30 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 83:53 | 83:53 | BC 리우네 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-24 | 오데사 여 | 62:72 | 62:72 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-23 | 오데사 여 | 59:68 | 59:68 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: 키이우 바스켓 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 (여자) | 2025-01-19 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 48:86 | 48:86 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2025-01-19 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 55:67 | 55:67 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-21 | 키이우 바스켓 여 | 51:62 | 51:62 | 오데사 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-21 | 키이우 바스켓 여 | 47:50 | 47:50 | 오데사 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-02 | 키이우 바스켓 여 | 56:82 | 56:82 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-01 | 키이우 바스켓 여 | 64:76 | 64:76 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-11-17 | 키이우 바스켓 여 | 90:52 | 90:52 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-11-16 | 키이우 바스켓 여 | 59:70 | 59:70 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-10-13 | 오데사 여 | 74:41 | 74:41 | 키이우 바스켓 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-10-12 | 오데사 여 | 67:62 | 67:62 | 키이우 바스켓 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-31 | 키이우 바스켓 여 | 40:73 | 40:73 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-30 | 키이우 바스켓 여 | 72:65 | 72:65 | 오데사 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-24 | 키이우 바스켓 여 | 70:62 | 70:62 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-23 | 키이우 바스켓 여 | 72:48 | 72:48 | 빈니츠키 블리스캅키 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-10 | 오데사 여 | 76:65 | 76:65 | 키이우 바스켓 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-09 | 오데사 여 | 86:69 | 86:69 | 키이우 바스켓 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-02-11 | 키이우 바스켓 여 | 62:71 | 62:71 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-02-10 | 키이우 바스켓 여 | 45:82 | 45:82 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-01-28 | 키이우 바스켓 여 | 84:76 | 84:76 | 디나모 키예프 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-01-27 | 키이우 바스켓 여 | 87:83 | 87:83 | 디나모 키예프 여 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-02 | 키이우 바스켓 여 | 56:82 | 56:82 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-12-01 | 키이우 바스켓 여 | 64:76 | 64:76 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-03-31 | 키이우 바스켓 여 | 40:73 | 40:73 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-02-11 | 키이우 바스켓 여 | 62:71 | 62:71 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2024-02-10 | 키이우 바스켓 여 | 45:82 | 45:82 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2023-11-19 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 59:74 | 59:74 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2023-11-19 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 66:77 | 66:77 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2023-03-18 | 키이우 바스켓 여 | 41:121 | 41:121 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2023-03-17 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 84:58 | 84:58 | 키이우 바스켓 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2021-11-21 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 59:86 | 59:86 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2021-11-20 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 73:95 | 73:95 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2021-04-01 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 63:87 | 63:87 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2021-03-30 | 키이우 바스켓 여 | 82:45 | 82:45 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2021-02-12 | 키이우 바스켓 여 | 74:81 | 74:81 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2021-02-12 | 키이우 바스켓 여 | 83:73 | 83:73 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2020-11-22 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 51:82 | 51:82 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2020-11-21 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 75:78 | 75:78 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2020-02-23 | 키이우 바스켓 여 | 90:53 | 90:53 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
슈퍼리그 (여자) | 2019-11-30 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 41:85 | 41:85 | 키이우 바스켓 여 | 패 |
슈퍼리그 (여자) | 2019-09-26 | 키이우 바스켓 여 | 86:49 | 86:49 | Frankivsk-Prykarpattia 여 | 승 |
최근20경기- 5승15패. 승률25% |