선수정보
Costa Masnaga 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penz E. | 7 | 11 | 5 | 29:59 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
Cibinetto G. | 11 | 4 | 4 | 25:24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 30 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Osazuwa C. | 12 | 8 | 1 | 20:31 | 4 | 8 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | - | - |
Kaczmarczyk A. | 19 | 9 | 3 | 25:36 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 33 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
J. 크라우더 | 8 | 2 | 7 | 30:00 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | 26 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Gorini G. | - | - | 1 | 11:16 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | -4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
N. A. 은게상 | 18 | 6 | 1 | 30:28 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Olandi G. | - | - | - | 1:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Redaelli G. | - | - | - | 1:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. 모타 | - | 3 | - | 11:49 | - | 7 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
상가 밀라노 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toffali S. | 11 | 1 | 3 | 34:39 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | - | - | -11 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
Nori A. | 6 | 6 | - | 30:47 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | -19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Allievi V. | 12 | 7 | 6 | 39:22 | 5 | 15 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | -26 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
Tibe A. | 10 | 7 | - | 22:09 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | -13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
Cicic K. | - | 2 | - | 14:30 | - | 7 | - | 2 | - | 5 | - | - | -25 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Guarneri S. | - | 3 | 1 | 6:09 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | -5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
G. 모로니 | 5 | 2 | 1 | 26:20 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | -22 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - |
Zelnyte L. | 5 | 4 | - | 16:25 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | -11 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Finessi G. | - | - | 1 | 6:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |