최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Valdarno 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-04-12 | Virtus Cagliari 여 | 63:79 | 63:79 | Valdarno 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-04-06 | Valdarno 여 | 58:59 | 58:59 | Costa Masnaga 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-03-30 | 리베르타스 몬칼리에리 여 | 62:93 | 62:93 | Valdarno 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-03-22 | Valdarno 여 | 73:45 | 73:45 | San Salvatore Selargius 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-03-16 | Valdarno 여 | 58:66 | 58:66 | 상가 밀라노 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-03-02 | 리보르노 여 | 58:61 | 58:61 | Valdarno 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-02-23 | Valdarno 여 | 84:54 | 84:54 | 베네벤토 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-02-21 | Broni 여 | 80:67 | 80:67 | Valdarno 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-02-16 | Giussano 여 | 51:77 | 51:77 | Valdarno 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-02-02 | Valdarno 여 | 84:61 | 84:61 | Salerno 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-01-27 | Torino Teen 여 | 52:85 | 52:85 | Valdarno 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-01-19 | Valdarno 여 | 76:64 | 76:64 | 엠폴리 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-01-12 | Spezia 여 | 51:65 | 51:65 | Valdarno 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2025-01-04 | Valdarno 여 | 75:59 | 75:59 | Virtus Cagliari 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2024-12-22 | Costa Masnaga 여 | 74:56 | 74:56 | Valdarno 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2024-12-15 | Valdarno 여 | 82:65 | 82:65 | 리베르타스 몬칼리에리 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2024-12-08 | San Salvatore Selargius 여 | 71:56 | 71:56 | Valdarno 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2024-12-01 | 상가 밀라노 여 | 69:78 | 69:78 | Valdarno 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2024-11-24 | Valdarno 여 | 83:49 | 83:49 | 리보르노 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - A조 | 2024-11-21 | Valdarno 여 | 73:61 | 73:61 | Giussano 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 트리에스테 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-04-13 | Vigarano 여 | 51:64 | 51:64 | 트리에스테 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-04-06 | 트리에스테 여 | 77:60 | 77:60 | Civitanova Marche 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-03-30 | 트리에스테 여 | 82:53 | 82:53 | 안코나 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-03-23 | Treviso 여 | 57:64 | 57:64 | 트리에스테 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-03-16 | 트리에스테 여 | 60:62 | 60:62 | 움베르티데 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-03-02 | Mantova 여 | 63:57 | 63:57 | 트리에스테 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-02-23 | 트리에스테 여 | 77:60 | 77:60 | Vicenza 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-02-16 | Itas Alperia Bolzano 여 | 53:52 | 53:52 | 트리에스테 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-02-09 | 트리에스테 여 | 54:61 | 54:61 | 라구사 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-02-02 | Udine 여 | 58:48 | 58:48 | 트리에스테 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-01-26 | Matelica 여 | 55:66 | 55:66 | 트리에스테 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-01-19 | 트리에스테 여 | 62:71 | 62:71 | 로세토 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-01-12 | 로비고 여 | 54:72 | 54:72 | 트리에스테 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2025-01-05 | 트리에스테 여 | 76:50 | 76:50 | Vigarano 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2024-12-23 | Civitanova Marche 여 | 68:79 | 68:79 | 트리에스테 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2024-12-15 | 안코나 여 | 46:64 | 46:64 | 트리에스테 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2024-12-08 | 트리에스테 여 | 56:60 | 56:60 | Treviso 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2024-12-02 | 움베르티데 여 | 70:77 | 70:77 | 트리에스테 여 | 패 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2024-11-24 | 트리에스테 여 | 70:50 | 70:50 | Mantova 여 | 승 |
세리에 A2 (여) - B조 | 2024-11-17 | Vicenza 여 | 48:63 | 48:63 | 트리에스테 여 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|