최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: BA 런던 라이온스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WBBL (여자) | 2025-04-13 | BA 런던 라이온스 여 | 54:86 | 54:86 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-04-12 | 카디프 멧 아처스 여 | 71:57 | 71:57 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-06 | BA 런던 라이온스 여 | 74:83 | 74:83 | 에섹스 리벨스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-03-31 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 92:36 | 92:36 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-23 | 레스터 라이더스 여 | 80:57 | 80:57 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-16 | BA 런던 라이온스 여 | 72:87 | 72:87 | 뉴캐슬 이글스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-03-03 | BA 런던 라이온스 여 | 52:60 | 52:60 | 카디프 멧 아처스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-02-23 | BA 런던 라이온스 여 | 70:79 | 70:79 | 더럼 팔라티네츠 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-02-02 | BA 런던 라이온스 여 | 61:94 | 61:94 | 맨체스터 배스킷볼 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-01-19 | 오클랜드 울브스 여 | 93:49 | 93:49 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-01-12 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 106:37 | 106:37 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-12-22 | 에섹스 리벨스 여 | 82:58 | 82:58 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-12-14 | BA 런던 라이온스 여 | 32:99 | 32:99 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-12-01 | 뉴캐슬 이글스 여 | 99:53 | 99:53 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-11-24 | BA 런던 라이온스 여 | 48:88 | 48:88 | 노팅엄 와일드캣츠 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-11-02 | 더럼 팔라티네츠 여 | 89:48 | 89:48 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-10-27 | BA 런던 라이온스 여 | 66:90 | 66:90 | 레스터 라이더스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-10-19 | 맨체스터 배스킷볼 여 | 96:48 | 96:48 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
베티 코도나 트로피 (여) | 2024-10-13 | BA 런던 라이온스 여 | 47:102 | 47:102 | 에섹스 리벨스 여 | 패 |
베티 코도나 트로피 (여) | 2024-09-29 | 입스위치 여 | 104:80 | 104:80 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WBBL (여자) | 2025-04-17 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 83:46 | 83:46 | 레스터 라이더스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-04-13 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 111:106 | 111:106 | 뉴캐슬 이글스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-31 | 오클랜드 울브스 여 | 75:72 | 75:72 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-16 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 93:50 | 93:50 | 더럼 팔라티네츠 여 | 승 |
WBBL 컵 (여) | 2025-03-09 | 오클랜드 울브스 여 | 65:51 | 65:51 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-03-01 | 맨체스터 배스킷볼 여 | 57:72 | 57:72 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-02-23 | 노팅엄 와일드캣츠 여 | 66:80 | 66:80 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL 컵 (여) | 2025-02-22 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 94:90 | 94:90 | 뉴캐슬 이글스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-02-17 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 67:64 | 67:64 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-02-02 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 98:56 | 98:56 | 카디프 멧 아처스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-01-19 | 레스터 라이더스 여 | 79:105 | 79:105 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2025-01-12 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 106:37 | 106:37 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2025-01-05 | 뉴캐슬 이글스 여 | 57:93 | 57:93 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-12-21 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 72:79 | 72:79 | 오클랜드 울브스 여 | 패 |
베티 코도나 트로피 (여) | 2024-12-09 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 68:62 | 68:62 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-11-30 | 더럼 팔라티네츠 여 | 52:101 | 52:101 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-11-17 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 83:66 | 83:66 | 맨체스터 배스킷볼 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-11-03 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 101:48 | 101:48 | 노팅엄 와일드캣츠 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-10-28 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 86:76 | 86:76 | 칼레도니아 글래디에이터즈 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-10-19 | 카디프 멧 아처스 여 | 50:108 | 50:108 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
WBBL (여자) | 2025-01-12 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 106:37 | 106:37 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2024-04-21 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 45:92 | 45:92 | BA 런던 라이온스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2024-02-04 | BA 런던 라이온스 여 | 92:74 | 92:74 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
베티 코도나 트로피 (여) | 2024-01-22 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 60:72 | 60:72 | BA 런던 라이온스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2023-04-02 | BA 런던 라이온스 여 | 87:48 | 87:48 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL 컵 (여) | 2022-11-13 | BA 런던 라이온스 여 | 102:48 | 102:48 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2022-10-30 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 82:92 | 82:92 | BA 런던 라이온스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2022-04-18 | BA 런던 라이온스 여 | 107:62 | 107:62 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2021-12-18 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 65:67 | 65:67 | BA 런던 라이온스 여 | 패 |
WBBL 컵 (여) | 2021-11-20 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 66:100 | 66:100 | BA 런던 라이온스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2019-12-22 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 75:61 | 75:61 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2019-03-03 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 75:59 | 75:59 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2018-11-04 | BA 런던 라이온스 여 | 77:82 | 77:82 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2018-02-04 | BA 런던 라이온스 여 | 45:72 | 45:72 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 패 |
WBBL (여자) | 2017-10-08 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 82:64 | 82:64 | BA 런던 라이온스 여 | 승 |
WBBL (여자) | 2017-04-23 | 웨스트필드 헬스 셰필드 해터스 여 | 70:72 | 70:72 | BA 런던 라이온스 여 | 패 |
최근16경기- 8승8패. 승률50% |