최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: United Basketball 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2024-03-02 | United Basketball 여 | 43:75 | 43:75 | 프리슈티나 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2024-02-26 | 페야 여 | 95:62 | 95:62 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2024-02-11 | 트레프카 여 | 78:46 | 78:46 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2024-02-05 | United Basketball 여 | 38:128 | 38:128 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2024-01-28 | 펜자 여 | 68:37 | 68:37 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2024-01-21 | 프리슈티나 여 | 89:60 | 89:60 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2024-01-14 | United Basketball 여 | 48:84 | 48:84 | 페야 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2024-01-09 | United Basketball 여 | 64:47 | 64:47 | 트레프카 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-12-24 | 바쉬키미 여 | 98:49 | 98:49 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-12-18 | United Basketball 여 | 58:66 | 58:66 | 펜자 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2023-12-11 | United Basketball 여 | 51:76 | 51:76 | 프리슈티나 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2023-12-02 | 페야 여 | 95:53 | 95:53 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-11-27 | 트레프카 여 | 74:59 | 74:59 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-11-18 | United Basketball 여 | 45:86 | 45:86 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2023-11-12 | 펜자 여 | 79:56 | 79:56 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-11-04 | 프리슈티나 여 | 89:56 | 89:56 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-10-29 | United Basketball 여 | 52:87 | 52:87 | 페야 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2023-10-22 | United Basketball 여 | 50:105 | 50:105 | 트레프카 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2023-10-14 | 바쉬키미 여 | 82:46 | 82:46 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-10-08 | United Basketball 여 | 51:86 | 51:86 | 펜자 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 바쉬키미 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2025-04-16 | 바쉬키미 여 | 69:58 | 69:58 | 페야 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-04-12 | 페야 여 | 82:86 | 82:86 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-04-09 | 바쉬키미 여 | 82:79 | 82:79 | 페야 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-04-05 | 펜자 여 | 53:104 | 53:104 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-04-02 | 바쉬키미 여 | 127:55 | 127:55 | 펜자 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-29 | 바쉬키미 여 | 79:57 | 79:57 | 트레프카 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-27 | 펜자 여 | 60:87 | 60:87 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-24 | 바쉬키미 여 | 93:58 | 93:58 | Junior 06 여 | 승 |
리가 우니케 (여) | 2025-03-21 | 바쉬키미 여 | 72:71 | 72:71 | 파르티자니 여 | 승 |
리가 우니케 (여) | 2025-03-19 | 바쉬키미 여 | 80:82 | 80:82 | 플라무르타리 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-15 | 페야 여 | 78:89 | 78:89 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-08 | 프리슈티나 여 | 60:84 | 60:84 | 바쉬키미 여 | 패 |
리가 우니케 (여) | 2025-03-05 | 티라나 여 | 54:82 | 54:82 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-01 | 트레프카 여 | 40:89 | 40:89 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-02-28 | 바쉬키미 여 | 82:70 | 82:70 | 펜자 여 | 승 |
리가 우니케 (여) | 2025-02-12 | 파르티자니 여 | 59:84 | 59:84 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-02-01 | Junior 06 여 | 67:105 | 67:105 | 바쉬키미 여 | 패 |
리가 우니케 (여) | 2025-01-29 | 플라무르타리 여 | 55:65 | 55:65 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-01-25 | 바쉬키미 여 | 76:65 | 76:65 | 페야 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-01-17 | 바쉬키미 여 | 79:72 | 79:72 | 프리슈티나 여 | 승 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2024-02-05 | United Basketball 여 | 38:128 | 38:128 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2023-12-24 | 바쉬키미 여 | 98:49 | 98:49 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-11-18 | United Basketball 여 | 45:86 | 45:86 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2023-10-14 | 바쉬키미 여 | 82:46 | 82:46 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-02-12 | 바쉬키미 여 | 109:45 | 109:45 | United Basketball 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2023-01-14 | United Basketball 여 | 32:66 | 32:66 | 바쉬키미 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2022-11-26 | 바쉬키미 여 | 82:47 | 82:47 | United Basketball 여 | 승 |
최근7경기- 4승3패. 승률57% |