최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 브뤼클 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-17 | 브뤼클 여 | 0:3 | 0:3 | 아카트. 그라즈 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-09 | UVC 그라즈 2 여 | 3:1 | 3:1 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-03 | 브뤼클 여 | 1:3 | 1:3 | 바트 라트케르스부르크 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-28 | 브뤼클 여 | 1:3 | 1:3 | 예네르스도르프 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-27 | 빌트카츠 2 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 오스트리아컵 | 2024-10-13 | 하우스만슈타텐 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-12 | 브뤼클 여 | 3:1 | 3:1 | 빌라치 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-06 | 하우스만슈타텐 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-05-01 | 발트피어르텔 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-04-30 | 브뤼클 여 | 3:2 | 3:2 | 발트피어르텔 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-04-22 | 발트피어르텔 여 | 3:1 | 3:1 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-04-16 | 브뤼클 여 | 3:2 | 3:2 | 린츠-스텍 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-04-06 | 빌라치 여 | 3:1 | 3:1 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-03-27 | 빌트카츠 2 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-03-12 | 브뤼클 여 | 1:3 | 1:3 | 빌트카츠 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-03-11 | 브뤼클 여 | 3:2 | 3:2 | 빌라치 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-03-05 | 린츠-스텍 2 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-02-19 | ATSE 그라즈 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-02-12 | UVC 그라즈 2 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-02-12 | 브뤼클 여 | 1:3 | 1:3 | SG Eisenerz/Trofaiach 2 여 | 패 |
최근20경기- 15승5패. 승률75% |
마지막 경기: ATSE 그라즈 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-18 | ATSE 그라즈 여 | 1:3 | 1:3 | 예네르스도르프 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-10 | 빌트카츠 2 여 | 3:1 | 3:1 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 오스트리아컵 | 2024-11-03 | ATSE 그라즈 여 | 0:3 | 0:3 | 잘츠부르크 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-03 | ATSE 그라즈 여 | 0:3 | 0:3 | VBK 클라겐푸르트 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-27 | 바트 라트케르스부르크 여 | 3:1 | 3:1 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-18 | ATSE 그라즈 여 | 2:3 | 2:3 | UVC 그라즈 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-13 | ATSE 그라즈 여 | 0:3 | 0:3 | 하우스만슈타텐 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-06 | 아카트. 그라즈 여 | 3:1 | 3:1 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-07 | ATSE 그라즈 여 | 1:3 | 1:3 | UWW 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-01 | ATSE 그라즈 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-23 | ATSE 그라즈 여 | 0:3 | 0:3 | 린츠-스텍 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-16 | 발트피어르텔 여 | 3:0 | 3:0 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-10 | UWW 여 | 3:0 | 3:0 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-03 | ATSE 그라즈 여 | 1:3 | 1:3 | 발트피어르텔 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-25 | 린츠-스텍 2 여 | 2:3 | 2:3 | ATSE 그라즈 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-18 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-09 | ATSE 그라즈 여 | 2:3 | 2:3 | 예네르스도르프 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-04 | 바트 라트케르스부르크 여 | 2:3 | 2:3 | ATSE 그라즈 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-29 | 빌트카츠 2 여 | 3:0 | 3:0 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-21 | ATSE 그라즈 여 | 1:3 | 1:3 | 아카트. 그라즈 여 | 패 |
최근20경기- 7승13패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-02-19 | ATSE 그라즈 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2022-12-03 | 브뤼클 여 | 3:1 | 3:1 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2022-01-23 | ATSE 그라즈 여 | 0:3 | 0:3 | 브뤼클 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2021-11-07 | 브뤼클 여 | 3:2 | 3:2 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2021-03-14 | 브뤼클 여 | 3:1 | 3:1 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-12-01 | ATSE 그라즈 여 | 3:0 | 3:0 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-09-29 | 브뤼클 여 | 0:3 | 0:3 | ATSE 그라즈 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-01-13 | 브뤼클 여 | 1:3 | 1:3 | ATSE 그라즈 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2018-10-28 | ATSE 그라즈 여 | 3:1 | 3:1 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 남부 | 2018-01-14 | 브뤼클 여 | 3:1 | 3:1 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 남부 | 2017-11-05 | ATSE 그라즈 여 | 3:1 | 3:1 | 브뤼클 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 남부 | 2016-12-09 | 브뤼클 여 | 3:2 | 3:2 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
최근12경기- 9승3패. 승률75% |