스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
축구 . 프람 VS 오즈 2 상세정보
프람
프람
노르웨이: 디비전 3 - 그룹 6
3 2
경기시간: 07-19 22:00 토요일 , 종료
오즈 2
오즈 2

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 프람
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 3 - 그룹 6 2025-07-19 프람 3:2 3:2 오즈 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-06-21 오프살 1:2 1:2 프람
디비전 3 - 그룹 6 2025-06-14 프람 3:0 3:0 사릅스보르그 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-06-09 Pors 2 1:2 1:2 프람
디비전 3 - 그룹 6 2025-05-31 드뢰바크-프로그 0:2 0:2 프람
디비전 3 - 그룹 6 2025-05-24 프람 3:2 3:2 플린트
디비전 3 - 그룹 6 2025-05-17 오른 1:1 1:1 프람
디비전 3 - 그룹 6 2025-05-03 프람 1:1 1:1 프레드릭스타 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-04-29 스타백 2 0:5 0:5 프람
NM컵 2025-04-25 프람 0:4 0:4 스타벡
디비전 3 - 그룹 6 2025-04-21 프람 1:1 1:1 레디
NM컵 2025-04-13 프람 4:1 4:1 에이크-퇸스베르그
디비전 3 - 그룹 6 2025-04-05 할렌 3:2 3:2 프람
디비전 3 - 그룹 6 2025-03-29 프람 4:0 4:0 로코모티브 오슬로
클럽친선경기 2025-03-22 그렌란 1:0 1:0 프람
클럽친선경기 2025-03-15 프람 2:0 2:0 노토덴
디비전 3 - 그룹 2 2024-10-27 프람 3:3 3:3 망달스카메라테네
디비전 3 - 그룹 2 2024-10-20 그렌란 0:2 0:2 프람
디비전 3 - 그룹 2 2024-10-05 프람 3:2 3:2 마들라 IL
디비전 3 - 그룹 2 2024-09-28 비고르 1:2 1:2 프람
최근20경기- 9승7패. 승률45%
마지막 경기: 오즈 2
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 3 - 그룹 6 2025-07-19 프람 3:2 3:2 오즈 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-06-22 오즈 2 8:0 8:0 Pors 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-06-17 로코모티브 오슬로 0:0 0:0 오즈 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-06-07 오즈 2 1:4 1:4 오른
디비전 3 - 그룹 6 2025-06-01 플린트 2:1 2:1 오즈 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-05-27 오즈 2 1:5 1:5 프레드릭스타 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-05-14 스타백 2 4:3 4:3 오즈 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-05-04 오즈 2 6:2 6:2 드뢰바크-프로그
디비전 3 - 그룹 6 2025-04-27 할렌 4:1 4:1 오즈 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-04-23 오즈 2 4:1 4:1 Grei
디비전 3 - 그룹 6 2025-04-08 레디 0:1 0:1 오즈 2
디비전 3 - 그룹 6 2025-04-02 오즈 2 1:2 1:2 사릅스보르그 2
디비전 3 - 그룹 2 2024-10-27 산네피오르 2 2:1 2:1 오즈 2
디비전 3 - 그룹 2 2024-10-20 오즈 2 5:0 5:0 슈타르트 2
디비전 3 - 그룹 2 2024-10-05 Staal Jorpeland 4:1 4:1 오즈 2
디비전 3 - 그룹 2 2024-09-30 망달스카메라테네 2:1 2:1 오즈 2
디비전 3 - 그룹 2 2024-09-24 오즈 2 2:1 2:1 그렌란
디비전 3 - 그룹 2 2024-09-18 Sandnes Ulf 2 2:0 2:0 오즈 2
디비전 3 - 그룹 2 2024-09-07 오즈 2 8:0 8:0 솔라
디비전 3 - 그룹 2 2024-09-01 브로드 4:0 4:0 오즈 2
최근20경기- 15승4패. 승률75%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 3 - 그룹 6 2025-07-19 프람 3:2 3:2 오즈 2
디비전 3 - 그룹 2 2024-07-09 오즈 2 3:4 3:4 프람
디비전 3 - 그룹 2 2024-06-15 프람 4:2 4:2 오즈 2
디비전2-그룹2 2021-10-18 프람 0:1 0:1 오즈 2
디비전2-그룹2 2021-06-22 오즈 2 2:2 2:2 프람
디비전2-그룹2 2020-09-22 프람 2:2 2:2 오즈 2
디비전2-그룹2 2019-08-06 프람 1:4 1:4 오즈 2
디비전2-그룹2 2019-04-25 오즈 2 3:0 3:0 프람
디비전2-그룹1 2018-10-08 프람 1:0 1:0 오즈 2
디비전2-그룹1 2018-06-17 오즈 2 3:2 3:2 프람
클럽친선경기 2018-03-19 오즈 2 3:2 3:2 프람
디비전2-그룹2 2017-10-21 프람 6:1 6:1 오즈 2
디비전2-그룹2 2017-07-08 오즈 2 2:3 2:3 프람
디비전2-그룹4 2016-09-13 오즈 2 6:2 6:2 프람
디비전2-그룹4 2016-05-21 프람 1:2 1:2 오즈 2
디비전2-그룹1 2014-08-05 프람 4:2 4:2 오즈 2
디비전2-그룹1 2014-04-15 오즈 2 4:1 4:1 프람
디비전2-그룹2 2013-08-11 프람 9:0 9:0 오즈 2
디비전2-그룹2 2013-04-30 오즈 2 1:1 1:1 프람
클럽 친선 경기 2012-02-24 오즈 2 2:0 2:0 프람
최근20경기- 12승5패. 승률60%