최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: CSE U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
알라고아누 U20 | 2025-07-14 | Jacioba U20 | 0:2 | 0:2 | CSE U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-07-07 | CSE U20 | 1:0 | 1:0 | Zumbi U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-06-29 | 꼬루리뻬 U20 | 1:2 | 1:2 | CSE U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-06-16 | Guarani de Paripueira U20 | 1:0 | 1:0 | CSE U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-06-09 | CSE U20 | 1:1 | 1:1 | ASA U20 | |
알라고아누 U20 | 2025-06-04 | Liga do Sertao U20 | 0:8 | 0:8 | CSE U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-05-29 | CSE U20 | 1:1 | 1:1 | Jacioba U20 | |
알라고아누 U20 | 2025-05-25 | Ind. Atalaia U20 | 0:1 | 0:1 | CSE U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2024-07-15 | Jacioba U20 | 2:0 | 2:0 | CSE U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-07-07 | CSE U20 | 3:1 | 3:1 | Cruzeiro Arapiraca U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-07-01 | Liga do Sertao U20 | 1:2 | 1:2 | CSE U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2024-06-27 | CSE U20 | 1:1 | 1:1 | SC 페네덴세 U20 | |
알라고아누 U20 | 2024-06-20 | ASA U20 | 2:2 | 2:2 | CSE U20 | |
알라고아누 U20 | 2024-06-13 | CSE U20 | 0:0 | 0:0 | CAP Paulo Jacinto U20 | |
알라고아누 U20 | 2024-05-26 | Dimensao Capela U20 | 0:0 | 0:0 | CSE U20 | |
U20 브라질컵 | 2022-09-29 | 나우티코 U20 | 3:1 | 3:1 | CSE U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2022-01-12 | CSE U20 | 0:4 | 0:4 | Perilima U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2022-01-09 | 상카에타누 U20 | 2:0 | 2:0 | CSE U20 | 승 |
최근18경기- 6승6패. 승률33% |
마지막 경기: CRB U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
알라고아누 U20 | 2025-07-13 | Zumbi U20 | 1:0 | 1:0 | CRB U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-07-06 | CRB U20 | 3:1 | 3:1 | Jacioba U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-06-29 | CRB U20 | 6:0 | 6:0 | Desportiva Alianca U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-06-21 | Guarany Alagoano U20 | 2:3 | 2:3 | CRB U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-06-15 | CRB U20 | 1:1 | 1:1 | CSA U20 | |
알라고아누 U20 | 2025-06-08 | Canoense U20 | 0:3 | 0:3 | CRB U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-06-01 | CRB U20 | 10:1 | 10:1 | Grota do Facao U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-05-29 | Zumbi U20 | 1:0 | 1:0 | CRB U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-05-25 | CRB U20 | 4:1 | 4:1 | SC 페네덴세 U20 | 승 |
U20 브라질레이루 B | 2025-05-15 | 비토리아 U20 | 4:2 | 4:2 | CRB U20 | 승 |
U20 브라질레이루 B | 2025-05-02 | CRB U20 | 2:1 | 2:1 | Ceara U20 | 승 |
U20 브라질레이루 B | 2025-04-24 | 고이아스 U20 | 4:0 | 4:0 | CRB U20 | 승 |
U20 브라질레이루 B | 2025-04-17 | 빌라노바 FC U20 | 2:1 | 2:1 | CRB U20 | 승 |
U20 브라질레이루 B | 2025-04-10 | CRB U20 | 0:1 | 0:1 | 스포르트 헤시페 U20 | 패 |
U20 브라질레이루 B | 2025-04-03 | 보타포구 SP U20 | 4:1 | 4:1 | CRB U20 | 승 |
U20 브라질레이루 B | 2025-03-27 | CRB U20 | 3:2 | 3:2 | 삼파이우 꼬레아 U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-13 | 플루미넨시 U20 | 3:0 | 3:0 | CRB U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-10 | Tupa U20 | 0:3 | 0:3 | CRB U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-07 | 브라질리엔세 U20 | 1:2 | 1:2 | CRB U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-04 | CRB U20 | 0:3 | 0:3 | 아쿠아 산타 U20 | 패 |
최근20경기- 13승6패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|