최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Leithaprodersdorf | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
부르겐란트 | 2025-06-07 | Bad Sauerbrunn | 0:3 | 0:3 | Leithaprodersdorf | 패 |
부르겐란트 | 2025-05-31 | Leithaprodersdorf | 3:0 | 3:0 | 예네르스도르프 | 승 |
부르겐란트 | 2025-05-24 | 파른도르프 | 2:1 | 2:1 | Leithaprodersdorf | 승 |
부르겐란트 | 2025-05-17 | Leithaprodersdorf | 2:2 | 2:2 | 코피디쉬 | |
부르겐란트 | 2025-05-10 | 도이치크로이츠 | 2:2 | 2:2 | Leithaprodersdorf | |
부르겐란트 | 2025-05-03 | Leithaprodersdorf | 2:2 | 2:2 | Halbturn | |
부르겐란트 | 2025-04-26 | Leithaprodersdorf | 2:2 | 2:2 | Edelserpentin | |
부르겐란트 | 2025-04-19 | 클링겐바흐 | 1:0 | 1:0 | Leithaprodersdorf | 승 |
부르겐란트 | 2025-04-12 | Leithaprodersdorf | 1:0 | 1:0 | 드라스부르크 | 승 |
부르겐란트 | 2025-04-05 | Schattendorf | 1:2 | 1:2 | Leithaprodersdorf | 패 |
부르겐란트 | 2025-03-29 | Leithaprodersdorf | 3:2 | 3:2 | 파마 | 승 |
부르겐란트 | 2025-03-22 | 호리트쇤 | 1:5 | 1:5 | Leithaprodersdorf | 패 |
부르겐란트 | 2025-03-15 | Leithaprodersdorf | 0:0 | 0:0 | 마르가레텐 | |
부르겐란트 | 2025-03-09 | 핀카펠트 | 0:3 | 0:3 | Leithaprodersdorf | 패 |
부르겐란트 | 2025-03-01 | Leithaprodersdorf | 2:0 | 2:0 | Mattersburg SV 2020 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-07 | Gloggnitz | 1:0 | 1:0 | Leithaprodersdorf | 승 |
부르겐란트 | 2024-11-10 | Leithaprodersdorf | 2:1 | 2:1 | Bad Sauerbrunn | 승 |
부르겐란트 | 2024-11-02 | 예네르스도르프 | 2:2 | 2:2 | Leithaprodersdorf | |
부르겐란트 | 2024-10-26 | Leithaprodersdorf | 0:3 | 0:3 | 파른도르프 | 패 |
부르겐란트 | 2024-10-19 | 코피디쉬 | 3:1 | 3:1 | Leithaprodersdorf | 승 |
최근20경기- 9승5패. 승률45% |
마지막 경기: 스포르투니온 마우에르 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-16 | 바르트 | 0:3 | 0:3 | 스포르투니온 마우에르 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-13 | 포르바르츠 슈테이르 | 2:0 | 2:0 | 스포르투니온 마우에르 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-06 | 파른도르프 | 2:2 | 2:2 | 스포르투니온 마우에르 | |
레기오날리가 동부 | 2025-06-07 | 파보리트너 | 2:5 | 2:5 | 스포르투니온 마우에르 | 패 |
레기오날리가 동부 | 2025-05-31 | 스포르투니온 마우에르 | 0:2 | 0:2 | TWL Elektra | 패 |
레기오날리가 동부 | 2025-05-24 | 레오벤도르프 | 0:2 | 0:2 | 스포르투니온 마우에르 | 패 |
레기오날리가 동부 | 2025-05-17 | 스포르투니온 마우에르 | 1:1 | 1:1 | 오스트리아 빈 (아마) | |
레기오날리가 동부 | 2025-05-10 | SV 오베르바르트 | 1:2 | 1:2 | 스포르투니온 마우에르 | 패 |
레기오날리가 동부 | 2025-05-03 | 스포르투니온 마우에르 | 1:1 | 1:1 | 크렘제르 | |
레기오날리가 동부 | 2025-04-26 | Marchfeld | 1:0 | 1:0 | 스포르투니온 마우에르 | 승 |
레기오날리가 동부 | 2025-04-19 | 스포르투니온 마우에르 | 0:0 | 0:0 | 노이지들러 | |
레기오날리가 동부 | 2025-04-12 | 도나우펠트 빈 | 2:0 | 2:0 | 스포르투니온 마우에르 | 승 |
레기오날리가 동부 | 2025-04-09 | Gloggnitz | 1:1 | 1:1 | 스포르투니온 마우에르 | |
레기오날리가 동부 | 2025-04-05 | 스포르투니온 마우에르 | 1:2 | 1:2 | 비네르 | 패 |
레기오날리가 동부 | 2025-03-22 | 스포르투니온 마우에르 | 2:0 | 2:0 | 빅너 빅토리아 | 승 |
레기오날리가 동부 | 2025-03-15 | 트라이슈키르쉔 | 3:1 | 3:1 | 스포르투니온 마우에르 | 승 |
레기오날리가 동부 | 2025-03-08 | 스포르투니온 마우에르 | 3:0 | 3:0 | ASV 지겐도르프 | 승 |
레기오날리가 동부 | 2025-03-01 | Mauerwerk | 1:2 | 1:2 | 스포르투니온 마우에르 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-21 | 스포르투니온 마우에르 | 4:1 | 4:1 | 만스보르트 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | 스포르투니온 마우에르 | 9:1 | 9:1 | 1980 빈 | 승 |
최근20경기- 8승7패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|