스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
축구 . 그로이터 퓌르트 (Ger) VS 만하임 (Ger) 상세정보
그로이터 퓌르트 (Ger)
그로이터 퓌르트 (Ger)
세계: 클럽친선경기
4 1
경기시간: 07-19 20:00 토요일 , 종료
만하임 (Ger)
만하임 (Ger)

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 그로이터 퓌르트
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
클럽친선경기 2025-07-19 그로이터 퓌르트 4:1 4:1 만하임
클럽친선경기 2025-07-12 그로이터 퓌르트 1:2 1:2 할레셔
클럽친선경기 2025-07-10 그로이터 퓌르트 4:2 4:2 잉골슈타트
클럽친선경기 2025-07-05 그로이터 퓌르트 6:2 6:2 안스바흐
클럽친선경기 2025-06-28 Herzogenaurach 1:13 1:13 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-05-18 그로이터 퓌르트 3:2 3:2 함부르크 SV
분데스리가 2부리그 2025-05-11 하노버 1:1 1:1 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-05-04 헤르타 베를린 1:0 1:0 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-04-26 그로이터 퓌르트 0:1 0:1 울름
분데스리가 2부리그 2025-04-20 카를스루어 SC 1:0 1:0 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-04-12 그로이터 퓌르트 1:1 1:1 쾰른
분데스리가 2부리그 2025-04-05 다름슈타트 1:0 1:0 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-03-30 그로이터 퓌르트 3:3 3:3 샬케
클럽친선경기 2025-03-20 그로이터 퓌르트 3:1 3:1 레겐스부르크
분데스리가 2부리그 2025-03-16 뉘른베르크 3:0 3:0 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-03-08 그로이터 퓌르트 1:1 1:1 마그데부르크
분데스리가 2부리그 2025-03-01 뒤셸도르프 1:2 1:2 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-02-23 그로이터 퓌르트 3:0 3:0 브라운슈바이크
분데스리가 2부리그 2025-02-15 엘버스베르크 2:0 2:0 그로이터 퓌르트
분데스리가 2부리그 2025-02-08 그로이터 퓌르트 2:1 2:1 레겐스부르크
최근20경기- 12승4패. 승률60%
마지막 경기: 만하임
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
클럽친선경기 2025-07-19 그로이터 퓌르트 4:1 4:1 만하임
클럽친선경기 2025-07-17 메탈리스트 1925 하르키우 0:3 0:3 만하임
클럽친선경기 2025-07-16 만하임 2:3 2:3 보훔
클럽친선경기 2025-07-12 VfR 만하임 2:2 2:2 만하임
3부 리그 2025-05-17 아르미니아 빌레펠트 1:0 1:0 만하임
3부 리그 2025-05-10 만하임 1:0 1:0 SG 디나모 드레스덴
3부 리그 2025-05-04 에네르기 코트부스 2:4 2:4 만하임
3부 리그 2025-04-28 만하임 0:0 0:0 슈투트가르트 II
3부 리그 2025-04-20 하노버 II 1:1 1:1 만하임
3부 리그 2025-04-13 만하임 0:3 0:3 뮌헨 1860
3부 리그 2025-04-09 만하임 0:2 0:2 운터하힝
3부 리그 2025-04-05 베헨 2:2 2:2 만하임
3부 리그 2025-03-29 만하임 0:0 0:0 도르트문트 II
3부 리그 2025-03-17 아우에 0:1 0:1 만하임
3부 리그 2025-03-13 만하임 3:2 3:2 산두하우젠
3부 리그 2025-03-10 RW 에쎈 1:0 1:0 만하임
3부 리그 2025-03-02 만하임 2:1 2:1 알레마니아 아헨
3부 리그 2025-02-24 VfL 오스나브뤼크 1:1 1:1 만하임
3부 리그 2025-02-15 만하임 5:0 5:0 한사 로스톡
3부 리그 2025-02-08 자르브뤼켄 2:1 2:1 만하임
최근20경기- 8승6패. 승률40%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
클럽친선경기 2025-07-19 그로이터 퓌르트 4:1 4:1 만하임
분데스2 2003-03-23 그로이터 퓌르트 5:0 5:0 만하임
분데스2 2002-10-20 만하임 0:0 0:0 그로이터 퓌르트
분데스2 2002-02-09 만하임 1:4 1:4 그로이터 퓌르트
분데스2 2001-09-08 그로이터 퓌르트 3:1 3:1 만하임
분데스2 2001-04-07 만하임 2:1 2:1 그로이터 퓌르트
분데스2 2000-11-05 그로이터 퓌르트 2:1 2:1 만하임
분데스2 2000-04-09 만하임 3:3 3:3 그로이터 퓌르트
최근8경기- 5승1패. 승률63%