선수정보
| 스프링필드 썬더버즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| N. 알렉산드로프 | 1 | - | 1 | - |
| H. 맥깅 | 1 | - | 1 | - |
| M. 러프 | 1 | 1 | 2 | - |
| Gaudet M. | - | 1 | 1 | - |
| M. 페카 | - | 1 | 1 | - |
| 라발 로키 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 스프링필드 썬더버즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| N. 알렉산드로프 | 1 | - | 1 | - |
| H. 맥깅 | 1 | - | 1 | - |
| M. 러프 | 1 | 1 | 2 | - |
| Gaudet M. | - | 1 | 1 | - |
| M. 페카 | - | 1 | 1 | - |
| 라발 로키 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|