최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Yukselis | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
쉬페르리그 | 2024-12-01 | Yukselis | 3:13 | 3:13 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-12-01 | Yukselis | 3:23 | 3:23 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-25 | Yukselis | 2:7 | 2:7 | Buzadam | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-24 | Yukselis | 2:30 | 2:30 | Buzadam | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-18 | 이스탄불 BB | 10:2 | 10:2 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2024-11-17 | Buzadam | 9:2 | 9:2 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2024-11-16 | Zeytinburnu Istanbul | 16:2 | 16:2 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2024-11-03 | Yukselis | 3:11 | 3:11 | 부즈 베이코즈 | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-02 | Yukselis | 1:12 | 1:12 | 부즈 베이코즈 | 패 |
쉬페르리그 | 2024-02-04 | Cayyolu Gordion | 0:5 | 0:5 | Yukselis | 패 |
쉬페르리그 | 2024-01-14 | Buzadam | 35:8 | 35:8 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2024-01-14 | 이스탄불 BB | 20:7 | 20:7 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2024-01-07 | Yukselis | 5:0 | 5:0 | Cayyolu Gordion | 승 |
쉬페르리그 | 2023-12-24 | Gumus Patenler | 14:7 | 14:7 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2023-12-04 | Yukselis | 2:15 | 2:15 | 부즈 베이코즈 | 패 |
쉬페르리그 | 2023-12-03 | Yukselis | 8:15 | 8:15 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2023-11-26 | Yukselis | 10:14 | 10:14 | Gumus Patenler | 패 |
쉬페르리그 | 2023-11-20 | 부즈 베이코즈 | 15:2 | 15:2 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2023-11-18 | Zeytinburnu Istanbul | 25:3 | 25:3 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2023-11-06 | Yukselis | 3:35 | 3:35 | Buzadam | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: Zeytinburnu Istanbul | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
쉬페르리그 | 2024-12-01 | Yukselis | 3:13 | 3:13 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-12-01 | Yukselis | 3:23 | 3:23 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-24 | 부즈 베이코즈 | 1:5 | 1:5 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-24 | 부즈 베이코즈 | 3:3 | 3:4 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-18 | Zeytinburnu Istanbul | 2:3 | 2:3 | 부즈 베이코즈 | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-16 | Zeytinburnu Istanbul | 16:2 | 16:2 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2024-11-03 | Zeytinburnu Istanbul | 1:9 | 1:9 | 이스탄불 BB | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-02 | Buzadam | 8:3 | 8:3 | Zeytinburnu Istanbul | 승 |
쉬페르리그 | 2024-03-30 | Zeytinburnu Istanbul | 2:4 | 2:4 | 부즈 베이코즈 | 패 |
쉬페르리그 | 2024-03-28 | Zeytinburnu Istanbul | 3:4 | 3:4 | 부즈 베이코즈 | 패 |
쉬페르리그 | 2024-03-26 | 부즈 베이코즈 | 4:4 | 4:5 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-03-24 | 부즈 베이코즈 | 3:6 | 3:6 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-03-22 | 부즈 베이코즈 | 5:1 | 5:1 | Zeytinburnu Istanbul | 승 |
쉬페르리그 | 2024-03-16 | Buzadam | 5:2 | 5:2 | Zeytinburnu Istanbul | 승 |
쉬페르리그 | 2024-03-14 | Buzadam | 5:2 | 5:2 | Zeytinburnu Istanbul | 승 |
쉬페르리그 | 2024-02-18 | 이스탄불 BB | 9:6 | 9:6 | Zeytinburnu Istanbul | 승 |
쉬페르리그 | 2024-02-04 | Buzadam | 4:3 | 4:3 | Zeytinburnu Istanbul | 승 |
쉬페르리그 | 2024-01-13 | Zeytinburnu Istanbul | 5:0 | 5:0 | Cayyolu Gordion | 승 |
쉬페르리그 | 2024-01-06 | Zeytinburnu Istanbul | 4:8 | 4:8 | Buzadam | 패 |
쉬페르리그 | 2023-12-24 | Zeytinburnu Istanbul | 3:3 | 3:4 | 부즈 베이코즈 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
쉬페르리그 | 2024-12-01 | Yukselis | 3:13 | 3:13 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-12-01 | Yukselis | 3:23 | 3:23 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2024-11-16 | Zeytinburnu Istanbul | 16:2 | 16:2 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2023-12-03 | Yukselis | 8:15 | 8:15 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2023-11-18 | Zeytinburnu Istanbul | 25:3 | 25:3 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2023-01-15 | Zeytinburnu Istanbul | 17:12 | 17:12 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2022-12-10 | Zeytinburnu Istanbul | 10:4 | 10:4 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2022-11-28 | Yukselis | 4:5 | 4:5 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2021-12-27 | Zeytinburnu Istanbul | 7:3 | 7:3 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2021-11-22 | Yukselis | 4:10 | 4:10 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2021-03-23 | Yukselis | 1:48 | 1:48 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
쉬페르리그 | 2021-02-27 | Zeytinburnu Istanbul | 35:0 | 35:0 | Yukselis | 승 |
쉬페르리그 | 2019-12-23 | Yukselis | 1:19 | 1:19 | Zeytinburnu Istanbul | 패 |
최근13경기- 6승7패. 승률46% |