선수정보
| 레드 디어 레벨스 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Chichkin A. | - | 1 | 1 | - |
| Drancak S. | 1 | - | 1 | - |
| Lodge K. | - | 1 | 1 | - |
| Bawa A. | - | 1 | 1 | - |
| Hamilton B. | 1 | - | 1 | - |
| MacSwain L. | 1 | - | 1 | - |
| 스위프트 커런트 브론코스 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 레드 디어 레벨스 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Chichkin A. | - | 1 | 1 | - |
| Drancak S. | 1 | - | 1 | - |
| Lodge K. | - | 1 | 1 | - |
| Bawa A. | - | 1 | 1 | - |
| Hamilton B. | 1 | - | 1 | - |
| MacSwain L. | 1 | - | 1 | - |
| 스위프트 커런트 브론코스 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|