최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 버틀러 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2024-11-21 | 버틀러 여 | 80:55 | 80:55 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-18 | 밴더빌트 여 | 81:52 | 81:52 | 버틀러 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-14 | 버틀러 여 | 56:46 | 56:46 | 인디애나 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-10 | 밀워키 팬더스 여 | 66:66 | 70:79 | 버틀러 여 | 패 |
최근4경기- 3승1패. 승률75% |
마지막 경기: 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2024-11-21 | 버틀러 여 | 80:55 | 80:55 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-16 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 56:74 | 56:74 | 오스틴 피 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 라이트 스테이트 여 | 51:68 | 51:68 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 아이오와 스테이트 여 | 64:42 | 64:42 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
최근4경기- 2승2패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|