스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 후쿠시마 VS 이와테 상세정보
후쿠시마
후쿠시마
일본: B2.리그
90
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
28 18 23 21 90
원정 12 22 17 10 61
61
경기시간: 11-02 14:05 일요일 , 종료
이와테
이와테

선수정보

후쿠시마
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Shinkawa K. 3 1 1 8:46 - - - - - - 3 3 9 1 - 2 - 1 - - -
카사이 K. - 1 3 16:06 - 4 - 2 - 2 - - 15 - 1 2 - 1 - - -
Nunge J. 24 11 3 25:05 8 10 8 8 - 2 8 8 18 2 9 1 1 - - - -
요네야마 J. 8 2 1 19:07 3 8 1 5 2 3 - - 10 1 1 3 1 - - - -
Manigault K. 22 10 3 24:53 7 15 6 13 1 2 7 7 18 3 7 1 4 3 - - -
Okubo T. 5 - 4 16:33 2 4 1 1 1 3 - - 13 - - 3 1 - - - -
D. 밤바 8 2 2 25:18 3 11 1 5 2 6 - - 19 2 - - - - 1 - -
와타나베 S. - - - 7:21 - - - - - - - - 1 - - 3 - - - - -
Ogawa S. 2 1 - 10:00 1 3 1 1 - 2 - - 11 - 1 1 1 - - - -
P. 가드너 9 7 2 20:56 3 10 - 3 3 7 - - 16 3 4 1 - 3 - - -
Wiley K. 9 2 1 15:41 3 6 2 3 1 3 2 2 13 1 1 2 - - - - -
이와테
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Gurley N. 7 9 1 28:36 3 6 2 5 1 1 - - -18 2 7 4 1 3 1 - -
Yamagiwa S. 17 3 4 33:50 6 12 4 7 2 5 3 4 -25 - 3 2 3 2 - - -
몬마 K. 8 2 2 26:25 3 7 1 1 2 6 - - -29 - 2 2 - - - - -
우스이 H. 2 3 2 27:59 1 3 1 3 - - - - -17 1 2 2 - - - - -
Mounce C. 13 7 3 29:51 6 15 5 11 1 4 - - -24 2 5 1 - 4 1 - -
Sekiya K. 8 4 2 23:20 3 7 3 5 - 2 2 6 -7 1 3 1 1 2 - - -
쇼헤이 G. - - - 3:56 - 1 - - - 1 - - -7 - - - - - - - -
Nakano Y. 2 - 1 14:34 - 3 - 2 - 1 2 2 -15 - - - - - - - -
Yamazaki R. - - - 0:20 - - - - - - - - -3 - - - - - - - -
Nihira T. 4 2 1 11:09 2 5 2 2 - 3 - - - 1 1 3 - 2 1 - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 후쿠시마
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-11-02 후쿠시마 90:61 90:61 이와테
B2.리그 2025-11-01 후쿠시마 74:56 74:56 이와테
B2.리그 2025-10-26 야마가타 와이번스 67:75 67:75 후쿠시마
B2.리그 2025-10-25 야마가타 와이번스 74:90 74:90 후쿠시마
B2.리그 2025-10-19 후쿠시마 105:87 105:87 가고시마 렙니스
B2.리그 2025-10-18 후쿠시마 80:76 80:76 가고시마 렙니스
B2.리그 2025-10-15 아오모리 74:81 74:81 후쿠시마
B2.리그 2025-10-12 후쿠오카 73:73 80:88 후쿠시마
B2.리그 2025-10-11 후쿠오카 72:78 72:78 후쿠시마
B2.리그 2025-10-05 후쿠시마 74:83 74:83 요코하마 엑설런스
B2.리그 2025-10-04 후쿠시마 86:78 86:78 요코하마 엑설런스
B2.리그 2025-04-20 아오모리 80:69 80:69 후쿠시마
B2.리그 2025-04-19 아오모리 83:109 83:109 후쿠시마
B2.리그 2025-04-13 후쿠시마 62:91 62:91 안티리 지바
B2.리그 2025-04-12 후쿠시마 79:86 79:86 안티리 지바
B2.리그 2025-04-06 후쿠이 68:77 68:77 후쿠시마
B2.리그 2025-04-05 후쿠이 76:69 76:69 후쿠시마
B2.리그 2025-03-30 후쿠시마 72:90 72:90 신슈
B2.리그 2025-03-29 후쿠시마 78:53 78:53 신슈
B2.리그 2025-03-26 후쿠시마 66:74 66:74 야마가타 와이번스
최근20경기- 8승12패. 승률40%
마지막 경기: 이와테
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-11-02 후쿠시마 90:61 90:61 이와테
B2.리그 2025-11-01 후쿠시마 74:56 74:56 이와테
B2.리그 2025-10-26 이와테 77:71 77:71 시즈오카
B2.리그 2025-10-25 이와테 81:67 81:67 시즈오카
B2.리그 2025-10-19 이와테 73:75 73:75 후쿠오카
B2.리그 2025-10-18 이와테 59:73 59:73 후쿠오카
B2.리그 2025-10-15 요코하마 엑설런스 64:71 64:71 이와테
B2.리그 2025-10-11 후쿠이 84:53 84:53 이와테
B2.리그 2025-10-10 후쿠이 81:77 81:77 이와테
B2.리그 2025-10-05 아오모리 59:69 59:69 이와테
B2.리그 2025-10-04 아오모리 64:59 64:59 이와테
클럽 친선 경기 2025-09-22 야마가타 와이번스 72:73 72:73 이와테
B2.리그 2024-04-21 이와테 83:76 83:76 아오모리
B2.리그 2024-04-20 이와테 80:80 87:86 아오모리
B2.리그 2024-04-14 야마가타 와이번스 65:79 65:79 이와테
B2.리그 2024-04-13 야마가타 와이번스 87:72 87:72 이와테
B2.리그 2024-04-07 이와테 64:73 64:73 안티리 지바
B2.리그 2024-04-06 이와테 71:89 71:89 안티리 지바
B2.리그 2024-03-31 이와테 92:75 92:75 니가타
B2.리그 2024-03-30 이와테 77:61 77:61 니가타
최근20경기- 12승8패. 승률60%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-11-02 후쿠시마 90:61 90:61 이와테
B2.리그 2025-11-01 후쿠시마 74:56 74:56 이와테
B2.리그 2024-02-11 이와테 77:58 77:58 후쿠시마
B2.리그 2024-02-10 이와테 78:80 78:80 후쿠시마
B2.리그 2024-01-21 후쿠시마 81:78 81:78 이와테
B2.리그 2024-01-20 후쿠시마 77:72 77:72 이와테
B2.리그 2023-11-19 후쿠시마 76:73 76:73 이와테
B2.리그 2023-11-18 후쿠시마 85:86 85:86 이와테
BJ 리그 2016-03-13 후쿠시마 75:91 75:91 이와테
BJ 리그 2016-03-12 후쿠시마 67:69 67:69 이와테
BJ 리그 2015-11-22 이와테 69:63 69:63 후쿠시마
BJ 리그 2015-11-21 이와테 67:70 67:70 후쿠시마
BJ 리그 2015-05-03 이와테 95:71 95:71 후쿠시마
BJ 리그 2015-05-02 이와테 82:59 82:59 후쿠시마
BJ 리그 2015-01-17 후쿠시마 76:84 76:84 이와테
BJ 리그 2015-01-16 후쿠시마 79:74 79:74 이와테
BJ 리그 2014-10-12 이와테 69:59 69:59 후쿠시마
최근17경기- 11승6패. 승률65%